Время молитв в Самбава
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь 1, срд | 04:11 | 05:22 | 11:29 | 15:51 | 17:36 | 18:43 |
октябрь 2, чтв | 04:10 | 05:22 | 11:29 | 15:51 | 17:36 | 18:43 |
октябрь 3, птн | 04:10 | 05:21 | 11:28 | 15:51 | 17:36 | 18:43 |
октябрь 4, сбт | 04:09 | 05:20 | 11:28 | 15:50 | 17:36 | 18:43 |
октябрь 5, вск | 04:08 | 05:19 | 11:28 | 15:50 | 17:36 | 18:43 |
октябрь 6, пнд | 04:07 | 05:19 | 11:27 | 15:50 | 17:36 | 18:44 |
октябрь 7, втр | 04:06 | 05:18 | 11:27 | 15:50 | 17:36 | 18:44 |
октябрь 8, срд | 04:06 | 05:17 | 11:27 | 15:50 | 17:36 | 18:44 |
октябрь 9, чтв | 04:05 | 05:17 | 11:27 | 15:49 | 17:37 | 18:44 |
октябрь 10, птн | 04:04 | 05:16 | 11:26 | 15:49 | 17:37 | 18:44 |
октябрь 11, сбт | 04:03 | 05:15 | 11:26 | 15:49 | 17:37 | 18:45 |
октябрь 12, вск | 04:03 | 05:15 | 11:26 | 15:49 | 17:37 | 18:45 |
октябрь 13, пнд | 04:02 | 05:14 | 11:26 | 15:49 | 17:37 | 18:45 |
октябрь 14, втр | 04:01 | 05:13 | 11:25 | 15:48 | 17:37 | 18:45 |
октябрь 15, срд | 04:01 | 05:13 | 11:25 | 15:48 | 17:37 | 18:46 |
октябрь 16, чтв | 04:00 | 05:12 | 11:25 | 15:48 | 17:38 | 18:46 |
октябрь 17, птн | 03:59 | 05:12 | 11:25 | 15:48 | 17:38 | 18:46 |
октябрь 18, сбт | 03:58 | 05:11 | 11:24 | 15:48 | 17:38 | 18:46 |
октябрь 19, вск | 03:58 | 05:11 | 11:24 | 15:47 | 17:38 | 18:47 |
октябрь 20, пнд | 03:57 | 05:10 | 11:24 | 15:47 | 17:38 | 18:47 |
октябрь 21, втр | 03:56 | 05:09 | 11:24 | 15:47 | 17:39 | 18:47 |
октябрь 22, срд | 03:56 | 05:09 | 11:24 | 15:47 | 17:39 | 18:48 |
октябрь 23, чтв | 03:55 | 05:08 | 11:24 | 15:47 | 17:39 | 18:48 |
октябрь 24, птн | 03:55 | 05:08 | 11:24 | 15:47 | 17:39 | 18:48 |
октябрь 25, сбт | 03:54 | 05:07 | 11:23 | 15:46 | 17:40 | 18:49 |
октябрь 26, вск | 03:53 | 05:07 | 11:23 | 15:46 | 17:40 | 18:49 |
октябрь 27, пнд | 03:53 | 05:06 | 11:23 | 15:46 | 17:40 | 18:50 |
октябрь 28, втр | 03:52 | 05:06 | 11:23 | 15:46 | 17:40 | 18:50 |
октябрь 29, срд | 03:52 | 05:06 | 11:23 | 15:46 | 17:41 | 18:50 |
октябрь 30, чтв | 03:51 | 05:05 | 11:23 | 15:46 | 17:41 | 18:51 |
октябрь 31, птн | 03:50 | 05:05 | 11:23 | 15:46 | 17:41 | 18:51 |
Метод расчета
Формат времени