Время молитв в Le Hurrel
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, сбт | 05:50 | 07:39 | 12:22 | 14:41 | 17:05 | 18:49 |
февраль 2, вск | 05:49 | 07:38 | 12:22 | 14:42 | 17:07 | 18:50 |
февраль 3, пнд | 05:47 | 07:37 | 12:22 | 14:44 | 17:09 | 18:52 |
февраль 4, втр | 05:46 | 07:35 | 12:22 | 14:45 | 17:10 | 18:53 |
февраль 5, срд | 05:45 | 07:34 | 12:22 | 14:46 | 17:12 | 18:54 |
февраль 6, чтв | 05:44 | 07:32 | 12:22 | 14:48 | 17:14 | 18:56 |
февраль 7, птн | 05:42 | 07:30 | 12:22 | 14:49 | 17:15 | 18:57 |
февраль 8, сбт | 05:41 | 07:29 | 12:23 | 14:50 | 17:17 | 18:59 |
февраль 9, вск | 05:39 | 07:27 | 12:23 | 14:52 | 17:19 | 19:00 |
февраль 10, пнд | 05:38 | 07:26 | 12:23 | 14:53 | 17:20 | 19:02 |
февраль 11, втр | 05:36 | 07:24 | 12:23 | 14:54 | 17:22 | 19:03 |
февраль 12, срд | 05:35 | 07:22 | 12:23 | 14:56 | 17:24 | 19:05 |
февраль 13, чтв | 05:33 | 07:21 | 12:23 | 14:57 | 17:25 | 19:06 |
февраль 14, птн | 05:32 | 07:19 | 12:23 | 14:58 | 17:27 | 19:08 |
февраль 15, сбт | 05:30 | 07:17 | 12:22 | 14:59 | 17:29 | 19:09 |
февраль 16, вск | 05:29 | 07:15 | 12:22 | 15:01 | 17:30 | 19:11 |
февраль 17, пнд | 05:27 | 07:13 | 12:22 | 15:02 | 17:32 | 19:12 |
февраль 18, втр | 05:25 | 07:12 | 12:22 | 15:03 | 17:34 | 19:14 |
февраль 19, срд | 05:24 | 07:10 | 12:22 | 15:04 | 17:35 | 19:15 |
февраль 20, чтв | 05:22 | 07:08 | 12:22 | 15:06 | 17:37 | 19:17 |
февраль 21, птн | 05:20 | 07:06 | 12:22 | 15:07 | 17:39 | 19:19 |
февраль 22, сбт | 05:18 | 07:04 | 12:22 | 15:08 | 17:40 | 19:20 |
февраль 23, вск | 05:16 | 07:02 | 12:22 | 15:09 | 17:42 | 19:22 |
февраль 24, пнд | 05:15 | 07:00 | 12:22 | 15:11 | 17:44 | 19:23 |
февраль 25, втр | 05:13 | 06:58 | 12:21 | 15:12 | 17:45 | 19:25 |
февраль 26, срд | 05:11 | 06:56 | 12:21 | 15:13 | 17:47 | 19:26 |
февраль 27, чтв | 05:09 | 06:54 | 12:21 | 15:14 | 17:48 | 19:28 |
февраль 28, птн | 05:07 | 06:52 | 12:21 | 15:15 | 17:50 | 19:30 |
Метод расчета
Формат времени