Время молитв в East Helsinki, Уусимаа
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
июнь 1, вск | 02:25 | 04:07 | 13:18 | 19:12 | 22:29 | 00:05 |
июнь 2, пнд | 02:25 | 04:05 | 13:18 | 19:13 | 22:31 | 00:06 |
июнь 3, втр | 02:24 | 04:04 | 13:18 | 19:14 | 22:33 | 00:07 |
июнь 4, срд | 02:24 | 04:02 | 13:18 | 19:14 | 22:34 | 00:07 |
июнь 5, чтв | 02:24 | 04:01 | 13:18 | 19:15 | 22:36 | 00:08 |
июнь 6, птн | 02:23 | 04:00 | 13:18 | 19:16 | 22:37 | 00:09 |
июнь 7, сбт | 02:23 | 03:59 | 13:19 | 19:17 | 22:39 | 00:10 |
июнь 8, вск | 02:23 | 03:58 | 13:19 | 19:17 | 22:40 | 00:10 |
июнь 9, пнд | 02:22 | 03:57 | 13:19 | 19:18 | 22:41 | 00:11 |
июнь 10, втр | 02:22 | 03:56 | 13:19 | 19:19 | 22:43 | 00:11 |
июнь 11, срд | 02:22 | 03:55 | 13:19 | 19:19 | 22:44 | 00:12 |
июнь 12, чтв | 02:22 | 03:55 | 13:20 | 19:20 | 22:45 | 00:13 |
июнь 13, птн | 02:22 | 03:54 | 13:20 | 19:20 | 22:46 | 00:13 |
июнь 14, сбт | 02:22 | 03:54 | 13:20 | 19:21 | 22:47 | 00:14 |
июнь 15, вск | 02:22 | 03:53 | 13:20 | 19:21 | 22:47 | 00:14 |
июнь 16, пнд | 02:22 | 03:53 | 13:20 | 19:22 | 22:48 | 00:14 |
июнь 17, втр | 02:22 | 03:53 | 13:21 | 19:22 | 22:49 | 00:15 |
июнь 18, срд | 02:22 | 03:53 | 13:21 | 19:22 | 22:49 | 00:15 |
июнь 19, чтв | 02:22 | 03:53 | 13:21 | 19:23 | 22:49 | 00:15 |
июнь 20, птн | 02:22 | 03:53 | 13:21 | 19:23 | 22:50 | 00:16 |
июнь 21, сбт | 02:22 | 03:53 | 13:22 | 19:23 | 22:50 | 00:16 |
июнь 22, вск | 02:22 | 03:53 | 13:22 | 19:23 | 22:50 | 00:16 |
июнь 23, пнд | 02:23 | 03:54 | 13:22 | 19:23 | 22:50 | 00:16 |
июнь 24, втр | 02:23 | 03:54 | 13:22 | 19:24 | 22:50 | 00:16 |
июнь 25, срд | 02:23 | 03:55 | 13:22 | 19:24 | 22:50 | 00:16 |
июнь 26, чтв | 02:24 | 03:55 | 13:23 | 19:24 | 22:50 | 00:16 |
июнь 27, птн | 02:24 | 03:56 | 13:23 | 19:24 | 22:49 | 00:16 |
июнь 28, сбт | 02:24 | 03:57 | 13:23 | 19:24 | 22:49 | 00:16 |
июнь 29, вск | 02:25 | 03:58 | 13:23 | 19:23 | 22:48 | 00:16 |
июнь 30, пнд | 02:25 | 03:59 | 13:23 | 19:23 | 22:48 | 00:16 |
Метод расчета
Формат времени