Время молитв в Ганьоа, Goh-Djiboua
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, сбт | 05:29 | 06:41 | 12:37 | 15:59 | 18:33 | 19:41 |
февраль 2, вск | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:34 | 19:41 |
февраль 3, пнд | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:34 | 19:41 |
февраль 4, втр | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:34 | 19:42 |
февраль 5, срд | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:34 | 19:42 |
февраль 6, чтв | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
февраль 7, птн | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
февраль 8, сбт | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
февраль 9, вск | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
февраль 10, пнд | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
февраль 11, втр | 05:30 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
февраль 12, срд | 05:30 | 06:40 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:42 |
февраль 13, чтв | 05:30 | 06:40 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:42 |
февраль 14, птн | 05:30 | 06:40 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 19:42 |
февраль 15, сбт | 05:29 | 06:40 | 12:38 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
февраль 16, вск | 05:29 | 06:40 | 12:38 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
февраль 17, пнд | 05:29 | 06:40 | 12:38 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
февраль 18, втр | 05:29 | 06:39 | 12:38 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
февраль 19, срд | 05:29 | 06:39 | 12:38 | 15:58 | 18:36 | 19:42 |
февраль 20, чтв | 05:29 | 06:39 | 12:37 | 15:57 | 18:36 | 19:42 |
февраль 21, птн | 05:28 | 06:39 | 12:37 | 15:57 | 18:36 | 19:42 |
февраль 22, сбт | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 15:57 | 18:36 | 19:42 |
февраль 23, вск | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
февраль 24, пнд | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
февраль 25, втр | 05:28 | 06:37 | 12:37 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
февраль 26, срд | 05:27 | 06:37 | 12:37 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
февраль 27, чтв | 05:27 | 06:37 | 12:36 | 15:55 | 18:36 | 19:42 |
февраль 28, птн | 05:27 | 06:36 | 12:36 | 15:54 | 18:36 | 19:42 |
Метод расчета
Формат времени