Время молитв в East Point Settlement
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 05:41 | 06:57 | 13:14 | 17:43 | 19:30 | 20:42 |
январь 2, чтв | 05:42 | 06:58 | 13:14 | 17:44 | 19:30 | 20:42 |
январь 3, птн | 05:42 | 06:58 | 13:15 | 17:44 | 19:31 | 20:43 |
январь 4, сбт | 05:43 | 06:59 | 13:15 | 17:44 | 19:31 | 20:43 |
январь 5, вск | 05:43 | 06:59 | 13:16 | 17:45 | 19:32 | 20:43 |
январь 6, пнд | 05:44 | 07:00 | 13:16 | 17:45 | 19:32 | 20:43 |
январь 7, втр | 05:44 | 07:01 | 13:16 | 17:45 | 19:32 | 20:44 |
январь 8, срд | 05:45 | 07:01 | 13:17 | 17:46 | 19:33 | 20:44 |
январь 9, чтв | 05:46 | 07:02 | 13:17 | 17:46 | 19:33 | 20:44 |
январь 10, птн | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 17:46 | 19:33 | 20:44 |
январь 11, сбт | 05:47 | 07:03 | 13:18 | 17:47 | 19:34 | 20:45 |
январь 12, вск | 05:47 | 07:03 | 13:18 | 17:47 | 19:34 | 20:45 |
январь 13, пнд | 05:48 | 07:03 | 13:19 | 17:47 | 19:34 | 20:45 |
январь 14, втр | 05:49 | 07:04 | 13:19 | 17:47 | 19:34 | 20:45 |
январь 15, срд | 05:49 | 07:04 | 13:20 | 17:48 | 19:35 | 20:45 |
январь 16, чтв | 05:50 | 07:05 | 13:20 | 17:48 | 19:35 | 20:45 |
январь 17, птн | 05:50 | 07:05 | 13:20 | 17:48 | 19:35 | 20:46 |
январь 18, сбт | 05:51 | 07:06 | 13:21 | 17:48 | 19:35 | 20:46 |
январь 19, вск | 05:51 | 07:06 | 13:21 | 17:48 | 19:35 | 20:46 |
январь 20, пнд | 05:52 | 07:07 | 13:21 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 21, втр | 05:53 | 07:07 | 13:21 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 22, срд | 05:53 | 07:08 | 13:22 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 23, чтв | 05:54 | 07:08 | 13:22 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 24, птн | 05:54 | 07:08 | 13:22 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 25, сбт | 05:55 | 07:09 | 13:22 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 26, вск | 05:55 | 07:09 | 13:23 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 27, пнд | 05:56 | 07:09 | 13:23 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 28, втр | 05:56 | 07:10 | 13:23 | 17:49 | 19:36 | 20:46 |
январь 29, срд | 05:57 | 07:10 | 13:23 | 17:49 | 19:36 | 20:45 |
январь 30, чтв | 05:57 | 07:10 | 13:23 | 17:49 | 19:36 | 20:45 |
январь 31, птн | 05:57 | 07:11 | 13:24 | 17:49 | 19:36 | 20:45 |
Метод расчета
Формат времени