Ханой, Hanoi намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, Шар | 05:15 | 06:34 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
январь 2, Бей | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
январь 3, Жум | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:07 | 17:28 | 18:42 |
январь 4, Ише | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
январь 5, Жек | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:08 | 17:29 | 18:43 |
январь 6, Дүй | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:09 | 17:30 | 18:44 |
январь 7, Шей | 05:17 | 06:35 | 12:03 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
январь 8, Шар | 05:17 | 06:35 | 12:03 | 15:10 | 17:31 | 18:45 |
январь 9, Бей | 05:17 | 06:36 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
январь 10, Жум | 05:17 | 06:36 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:46 |
январь 11, Ише | 05:18 | 06:36 | 12:05 | 15:12 | 17:33 | 18:47 |
январь 12, Жек | 05:18 | 06:36 | 12:05 | 15:12 | 17:34 | 18:48 |
январь 13, Дүй | 05:18 | 06:36 | 12:05 | 15:13 | 17:35 | 18:48 |
январь 14, Шей | 05:18 | 06:36 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:49 |
январь 15, Шар | 05:18 | 06:36 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:49 |
январь 16, Бей | 05:18 | 06:36 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:50 |
январь 17, Жум | 05:18 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 18:51 |
январь 18, Ише | 05:19 | 06:36 | 12:07 | 15:16 | 17:38 | 18:51 |
январь 19, Жек | 05:19 | 06:36 | 12:07 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
январь 20, Дүй | 05:19 | 06:36 | 12:08 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
январь 21, Шей | 05:19 | 06:36 | 12:08 | 15:18 | 17:40 | 18:53 |
январь 22, Шар | 05:19 | 06:36 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:53 |
январь 23, Бей | 05:19 | 06:36 | 12:08 | 15:19 | 17:41 | 18:54 |
январь 24, Жум | 05:19 | 06:36 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:55 |
январь 25, Ише | 05:19 | 06:35 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 18:55 |
январь 26, Жек | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 18:56 |
январь 27, Дүй | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:21 | 17:44 | 18:56 |
январь 28, Шей | 05:18 | 06:35 | 12:10 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
январь 29, Шар | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:22 | 17:45 | 18:57 |
январь 30, Бей | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
январь 31, Жум | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:23 | 17:46 | 18:58 |
Эсептөө
Убакыт форматы