Баукау, Баукау намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 05:20 | 06:34 | 12:48 | 16:06 | 19:02 | 20:11 |
февраль 2, Жек | 05:21 | 06:34 | 12:48 | 16:06 | 19:02 | 20:11 |
февраль 3, Дүй | 05:21 | 06:34 | 12:48 | 16:05 | 19:02 | 20:10 |
февраль 4, Шей | 05:21 | 06:35 | 12:48 | 16:05 | 19:01 | 20:10 |
февраль 5, Шар | 05:22 | 06:35 | 12:48 | 16:05 | 19:01 | 20:10 |
февраль 6, Бей | 05:22 | 06:35 | 12:48 | 16:04 | 19:01 | 20:10 |
февраль 7, Жум | 05:23 | 06:35 | 12:48 | 16:04 | 19:01 | 20:09 |
февраль 8, Ише | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:03 | 19:01 | 20:09 |
февраль 9, Жек | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:03 | 19:01 | 20:09 |
февраль 10, Дүй | 05:24 | 06:36 | 12:48 | 16:02 | 19:00 | 20:09 |
февраль 11, Шей | 05:24 | 06:36 | 12:48 | 16:02 | 19:00 | 20:08 |
февраль 12, Шар | 05:24 | 06:37 | 12:48 | 16:01 | 19:00 | 20:08 |
февраль 13, Бей | 05:25 | 06:37 | 12:48 | 16:00 | 19:00 | 20:08 |
февраль 14, Жум | 05:25 | 06:37 | 12:48 | 16:00 | 19:00 | 20:07 |
февраль 15, Ише | 05:25 | 06:37 | 12:48 | 15:59 | 18:59 | 20:07 |
февраль 16, Жек | 05:26 | 06:37 | 12:48 | 15:58 | 18:59 | 20:06 |
февраль 17, Дүй | 05:26 | 06:37 | 12:48 | 15:58 | 18:59 | 20:06 |
февраль 18, Шей | 05:26 | 06:38 | 12:48 | 15:57 | 18:58 | 20:06 |
февраль 19, Шар | 05:26 | 06:38 | 12:48 | 15:56 | 18:58 | 20:05 |
февраль 20, Бей | 05:27 | 06:38 | 12:48 | 15:55 | 18:58 | 20:05 |
февраль 21, Жум | 05:27 | 06:38 | 12:48 | 15:54 | 18:57 | 20:04 |
февраль 22, Ише | 05:27 | 06:38 | 12:48 | 15:53 | 18:57 | 20:04 |
февраль 23, Жек | 05:27 | 06:38 | 12:48 | 15:52 | 18:57 | 20:03 |
февраль 24, Дүй | 05:27 | 06:38 | 12:47 | 15:51 | 18:56 | 20:03 |
февраль 25, Шей | 05:28 | 06:38 | 12:47 | 15:51 | 18:56 | 20:02 |
февраль 26, Шар | 05:28 | 06:38 | 12:47 | 15:49 | 18:56 | 20:02 |
февраль 27, Бей | 05:28 | 06:38 | 12:47 | 15:49 | 18:55 | 20:02 |
февраль 28, Жум | 05:28 | 06:39 | 12:47 | 15:50 | 18:55 | 20:01 |
Эсептөө
Убакыт форматы