Dutch Quarter намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, Шар | 05:26 | 06:44 | 12:16 | 16:12 | 17:48 | 19:01 |
январь 2, Бей | 05:27 | 06:44 | 12:16 | 16:13 | 17:49 | 19:02 |
январь 3, Жум | 05:27 | 06:44 | 12:17 | 16:14 | 17:49 | 19:02 |
январь 4, Ише | 05:27 | 06:45 | 12:17 | 16:14 | 17:50 | 19:03 |
январь 5, Жек | 05:28 | 06:45 | 12:18 | 16:15 | 17:51 | 19:04 |
январь 6, Дүй | 05:28 | 06:45 | 12:18 | 16:15 | 17:51 | 19:04 |
январь 7, Шей | 05:28 | 06:45 | 12:19 | 16:16 | 17:52 | 19:05 |
январь 8, Шар | 05:29 | 06:46 | 12:19 | 16:17 | 17:53 | 19:05 |
январь 9, Бей | 05:29 | 06:46 | 12:19 | 16:17 | 17:53 | 19:06 |
январь 10, Жум | 05:29 | 06:46 | 12:20 | 16:18 | 17:54 | 19:06 |
январь 11, Ише | 05:29 | 06:46 | 12:20 | 16:19 | 17:54 | 19:07 |
январь 12, Жек | 05:30 | 06:46 | 12:21 | 16:19 | 17:55 | 19:07 |
январь 13, Дүй | 05:30 | 06:46 | 12:21 | 16:20 | 17:56 | 19:08 |
январь 14, Шей | 05:30 | 06:47 | 12:21 | 16:20 | 17:56 | 19:09 |
январь 15, Шар | 05:30 | 06:47 | 12:22 | 16:21 | 17:57 | 19:09 |
январь 16, Бей | 05:30 | 06:47 | 12:22 | 16:22 | 17:58 | 19:10 |
январь 17, Жум | 05:30 | 06:47 | 12:22 | 16:22 | 17:58 | 19:10 |
январь 18, Ише | 05:31 | 06:47 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:11 |
январь 19, Жек | 05:31 | 06:47 | 12:23 | 16:24 | 17:59 | 19:11 |
январь 20, Дүй | 05:31 | 06:47 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:12 |
январь 21, Шей | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:25 | 18:01 | 19:12 |
январь 22, Шар | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:25 | 18:01 | 19:13 |
январь 23, Бей | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:26 | 18:02 | 19:13 |
январь 24, Жум | 05:31 | 06:46 | 12:24 | 16:27 | 18:02 | 19:14 |
январь 25, Ише | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 16:27 | 18:03 | 19:14 |
январь 26, Жек | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 16:28 | 18:04 | 19:15 |
январь 27, Дүй | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 16:28 | 18:04 | 19:15 |
январь 28, Шей | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 16:29 | 18:05 | 19:16 |
январь 29, Шар | 05:31 | 06:46 | 12:25 | 16:29 | 18:05 | 19:16 |
январь 30, Бей | 05:30 | 06:45 | 12:26 | 16:30 | 18:06 | 19:16 |
январь 31, Жум | 05:30 | 06:45 | 12:26 | 16:30 | 18:06 | 19:17 |
Эсептөө
Убакыт форматы