Новосибирск, Новосибирская Область намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, Шар | 07:50 | 09:46 | 13:33 | 14:57 | 17:16 | 19:03 |
январь 2, Бей | 07:50 | 09:46 | 13:34 | 14:58 | 17:18 | 19:04 |
январь 3, Жум | 07:50 | 09:46 | 13:34 | 14:59 | 17:19 | 19:05 |
январь 4, Ише | 07:49 | 09:45 | 13:34 | 15:00 | 17:20 | 19:06 |
январь 5, Жек | 07:49 | 09:45 | 13:35 | 15:01 | 17:21 | 19:07 |
январь 6, Дүй | 07:49 | 09:44 | 13:35 | 15:02 | 17:23 | 19:08 |
январь 7, Шей | 07:49 | 09:44 | 13:36 | 15:03 | 17:24 | 19:09 |
январь 8, Шар | 07:48 | 09:43 | 13:36 | 15:04 | 17:25 | 19:11 |
январь 9, Бей | 07:48 | 09:43 | 13:37 | 15:05 | 17:27 | 19:12 |
январь 10, Жум | 07:47 | 09:42 | 13:37 | 15:07 | 17:29 | 19:13 |
январь 11, Ише | 07:47 | 09:41 | 13:37 | 15:08 | 17:30 | 19:14 |
январь 12, Жек | 07:46 | 09:40 | 13:38 | 15:09 | 17:32 | 19:16 |
январь 13, Дүй | 07:46 | 09:40 | 13:38 | 15:10 | 17:33 | 19:17 |
январь 14, Шей | 07:45 | 09:39 | 13:39 | 15:12 | 17:35 | 19:19 |
январь 15, Шар | 07:44 | 09:38 | 13:39 | 15:13 | 17:37 | 19:20 |
январь 16, Бей | 07:43 | 09:37 | 13:39 | 15:15 | 17:38 | 19:21 |
январь 17, Жум | 07:43 | 09:36 | 13:40 | 15:16 | 17:40 | 19:23 |
январь 18, Ише | 07:42 | 09:34 | 13:40 | 15:17 | 17:42 | 19:24 |
январь 19, Жек | 07:41 | 09:33 | 13:40 | 15:19 | 17:44 | 19:26 |
январь 20, Дүй | 07:40 | 09:32 | 13:41 | 15:20 | 17:46 | 19:28 |
январь 21, Шей | 07:39 | 09:31 | 13:41 | 15:22 | 17:48 | 19:29 |
январь 22, Шар | 07:38 | 09:29 | 13:41 | 15:23 | 17:50 | 19:31 |
январь 23, Бей | 07:37 | 09:28 | 13:41 | 15:25 | 17:51 | 19:32 |
январь 24, Жум | 07:36 | 09:27 | 13:42 | 15:26 | 17:53 | 19:34 |
январь 25, Ише | 07:34 | 09:25 | 13:42 | 15:28 | 17:55 | 19:36 |
январь 26, Жек | 07:33 | 09:24 | 13:42 | 15:30 | 17:57 | 19:37 |
январь 27, Дүй | 07:32 | 09:22 | 13:42 | 15:31 | 17:59 | 19:39 |
январь 28, Шей | 07:31 | 09:21 | 13:43 | 15:33 | 18:01 | 19:41 |
январь 29, Шар | 07:29 | 09:19 | 13:43 | 15:34 | 18:03 | 19:42 |
январь 30, Бей | 07:28 | 09:17 | 13:43 | 15:36 | 18:05 | 19:44 |
январь 31, Жум | 07:27 | 09:16 | 13:43 | 15:38 | 18:07 | 19:46 |
Эсептөө
Убакыт форматы