Веллингтон, Веллингтон намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
июнь 1, Жек | 05:58 | 07:37 | 12:19 | 15:19 | 17:00 | 18:33 |
июнь 2, Дүй | 05:59 | 07:38 | 12:19 | 15:19 | 17:00 | 18:33 |
июнь 3, Шей | 06:00 | 07:38 | 12:19 | 15:19 | 17:00 | 18:33 |
июнь 4, Шар | 06:00 | 07:39 | 12:19 | 15:18 | 16:59 | 18:33 |
июнь 5, Бей | 06:01 | 07:40 | 12:19 | 15:18 | 16:59 | 18:32 |
июнь 6, Жум | 06:01 | 07:40 | 12:20 | 15:18 | 16:59 | 18:32 |
июнь 7, Ише | 06:02 | 07:41 | 12:20 | 15:18 | 16:58 | 18:32 |
июнь 8, Жек | 06:02 | 07:41 | 12:20 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 9, Дүй | 06:03 | 07:42 | 12:20 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 10, Шей | 06:03 | 07:43 | 12:20 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 11, Шар | 06:04 | 07:43 | 12:21 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 12, Бей | 06:04 | 07:44 | 12:21 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 13, Жум | 06:05 | 07:44 | 12:21 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 14, Ише | 06:05 | 07:45 | 12:21 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 15, Жек | 06:05 | 07:45 | 12:21 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 16, Дүй | 06:06 | 07:45 | 12:22 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 17, Шей | 06:06 | 07:46 | 12:22 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 18, Шар | 06:06 | 07:46 | 12:22 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 19, Бей | 06:07 | 07:46 | 12:22 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 20, Жум | 06:07 | 07:47 | 12:22 | 15:17 | 16:58 | 18:32 |
июнь 21, Ише | 06:07 | 07:47 | 12:23 | 15:17 | 16:58 | 18:33 |
июнь 22, Жек | 06:07 | 07:47 | 12:23 | 15:18 | 16:59 | 18:33 |
июнь 23, Дүй | 06:08 | 07:47 | 12:23 | 15:18 | 16:59 | 18:33 |
июнь 24, Шей | 06:08 | 07:47 | 12:23 | 15:18 | 16:59 | 18:33 |
июнь 25, Шар | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 15:19 | 17:00 | 18:34 |
июнь 26, Бей | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 15:19 | 17:00 | 18:34 |
июнь 27, Жум | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 15:19 | 17:00 | 18:34 |
июнь 28, Ише | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 15:20 | 17:01 | 18:35 |
июнь 29, Жек | 06:08 | 07:48 | 12:24 | 15:20 | 17:01 | 18:35 |
июнь 30, Дүй | 06:08 | 07:48 | 12:25 | 15:21 | 17:02 | 18:36 |
Эсептөө
Убакыт форматы