Самбава намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 04:16 | 05:31 | 11:53 | 16:20 | 18:14 | 19:25 |
февраль 2, Жек | 04:16 | 05:32 | 11:53 | 16:19 | 18:14 | 19:25 |
февраль 3, Дүй | 04:17 | 05:32 | 11:53 | 16:19 | 18:14 | 19:25 |
февраль 4, Шей | 04:17 | 05:33 | 11:53 | 16:19 | 18:14 | 19:24 |
февраль 5, Шар | 04:18 | 05:33 | 11:53 | 16:18 | 18:13 | 19:24 |
февраль 6, Бей | 04:19 | 05:34 | 11:53 | 16:18 | 18:13 | 19:23 |
февраль 7, Жум | 04:19 | 05:34 | 11:53 | 16:18 | 18:13 | 19:23 |
февраль 8, Ише | 04:20 | 05:34 | 11:53 | 16:17 | 18:12 | 19:23 |
февраль 9, Жек | 04:20 | 05:35 | 11:54 | 16:17 | 18:12 | 19:22 |
февраль 10, Дүй | 04:21 | 05:35 | 11:54 | 16:16 | 18:12 | 19:22 |
февраль 11, Шей | 04:21 | 05:35 | 11:54 | 16:16 | 18:11 | 19:21 |
февраль 12, Шар | 04:22 | 05:36 | 11:54 | 16:16 | 18:11 | 19:21 |
февраль 13, Бей | 04:22 | 05:36 | 11:54 | 16:16 | 18:11 | 19:20 |
февраль 14, Жум | 04:23 | 05:37 | 11:53 | 16:16 | 18:10 | 19:20 |
февраль 15, Ише | 04:23 | 05:37 | 11:53 | 16:16 | 18:10 | 19:19 |
февраль 16, Жек | 04:24 | 05:37 | 11:53 | 16:16 | 18:09 | 19:19 |
февраль 17, Дүй | 04:24 | 05:37 | 11:53 | 16:16 | 18:09 | 19:18 |
февраль 18, Шей | 04:24 | 05:38 | 11:53 | 16:16 | 18:08 | 19:17 |
февраль 19, Шар | 04:25 | 05:38 | 11:53 | 16:16 | 18:08 | 19:17 |
февраль 20, Бей | 04:25 | 05:38 | 11:53 | 16:16 | 18:07 | 19:16 |
февраль 21, Жум | 04:26 | 05:39 | 11:53 | 16:16 | 18:07 | 19:16 |
февраль 22, Ише | 04:26 | 05:39 | 11:53 | 16:16 | 18:06 | 19:15 |
февраль 23, Жек | 04:26 | 05:39 | 11:53 | 16:16 | 18:06 | 19:14 |
февраль 24, Дүй | 04:27 | 05:39 | 11:52 | 16:16 | 18:05 | 19:14 |
февраль 25, Шей | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 16:15 | 18:05 | 19:13 |
февраль 26, Шар | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 16:15 | 18:04 | 19:12 |
февраль 27, Бей | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 16:15 | 18:04 | 19:12 |
февраль 28, Жум | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 16:15 | 18:03 | 19:11 |
Эсептөө
Убакыт форматы