Накуру, Накуру намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 05:33 | 06:45 | 12:49 | 17:11 | 18:53 | 20:01 |
февраль 2, Жек | 05:34 | 06:46 | 12:49 | 17:11 | 18:53 | 20:01 |
февраль 3, Дүй | 05:34 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:53 | 20:01 |
февраль 4, Шей | 05:34 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:53 | 20:01 |
февраль 5, Шар | 05:34 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:01 |
февраль 6, Бей | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:01 |
февраль 7, Жум | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:01 |
февраль 8, Ише | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:01 |
февраль 9, Жек | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:01 |
февраль 10, Дүй | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:00 |
февраль 11, Шей | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:00 |
февраль 12, Шар | 05:35 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:00 |
февраль 13, Бей | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:00 |
февраль 14, Жум | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 17:11 | 18:54 | 20:00 |
февраль 15, Ише | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 17:10 | 18:53 | 20:00 |
февраль 16, Жек | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 17:10 | 18:53 | 20:00 |
февраль 17, Дүй | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 17:10 | 18:53 | 19:59 |
февраль 18, Шей | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 17:10 | 18:53 | 19:59 |
февраль 19, Шар | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 17:10 | 18:53 | 19:59 |
февраль 20, Бей | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 17:09 | 18:53 | 19:59 |
февраль 21, Жум | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 17:09 | 18:53 | 19:59 |
февраль 22, Ише | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 17:09 | 18:53 | 19:58 |
февраль 23, Жек | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:09 | 18:53 | 19:58 |
февраль 24, Дүй | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:08 | 18:52 | 19:58 |
февраль 25, Шей | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:08 | 18:52 | 19:58 |
февраль 26, Шар | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 17:08 | 18:52 | 19:57 |
февраль 27, Бей | 05:35 | 06:45 | 12:48 | 17:07 | 18:52 | 19:57 |
февраль 28, Жум | 05:35 | 06:45 | 12:48 | 17:07 | 18:52 | 19:57 |
Эсептөө
Убакыт форматы