Тампере, Пирканмаа намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
май 1, Бей | 2:55 am | 5:14 am | 1:22 pm | 6:41 pm | 9:31 pm | 11:42 pm |
май 2, Жум | 2:54 am | 5:11 am | 1:22 pm | 6:43 pm | 9:34 pm | 11:44 pm |
май 3, Ише | 2:53 am | 5:08 am | 1:22 pm | 6:44 pm | 9:37 pm | 11:45 pm |
май 4, Жек | 2:51 am | 5:05 am | 1:22 pm | 6:46 pm | 9:39 pm | 11:46 pm |
май 5, Дүй | 2:50 am | 5:02 am | 1:22 pm | 6:47 pm | 9:42 pm | 11:47 pm |
май 6, Шей | 2:49 am | 4:59 am | 1:21 pm | 6:49 pm | 9:45 pm | 11:48 pm |
май 7, Шар | 2:48 am | 4:57 am | 1:21 pm | 6:50 pm | 9:48 pm | 11:49 pm |
май 8, Бей | 2:47 am | 4:54 am | 1:21 pm | 6:52 pm | 9:50 pm | 11:50 pm |
май 9, Жум | 2:46 am | 4:51 am | 1:21 pm | 6:53 pm | 9:53 pm | 11:51 pm |
май 10, Ише | 2:44 am | 4:48 am | 1:21 pm | 6:55 pm | 9:56 pm | 11:53 pm |
май 11, Жек | 2:43 am | 4:46 am | 1:21 pm | 6:56 pm | 9:58 pm | 11:54 pm |
май 12, Дүй | 2:42 am | 4:43 am | 1:21 pm | 6:58 pm | 10:01 pm | 11:55 pm |
май 13, Шей | 2:41 am | 4:40 am | 1:21 pm | 6:59 pm | 10:04 pm | 11:56 pm |
май 14, Шар | 2:40 am | 4:38 am | 1:21 pm | 7:00 pm | 10:06 pm | 11:57 pm |
май 15, Бей | 2:39 am | 4:35 am | 1:21 pm | 7:02 pm | 10:09 pm | 11:58 pm |
май 16, Жум | 2:38 am | 4:32 am | 1:21 pm | 7:03 pm | 10:11 pm | 11:59 pm |
май 17, Ише | 2:37 am | 4:30 am | 1:21 pm | 7:04 pm | 10:14 pm | 12:00 am |
май 18, Жек | 2:36 am | 4:27 am | 1:21 pm | 7:06 pm | 10:16 pm | 12:02 am |
май 19, Дүй | 2:35 am | 4:25 am | 1:21 pm | 7:07 pm | 10:19 pm | 12:03 am |
май 20, Шей | 2:34 am | 4:23 am | 1:21 pm | 7:08 pm | 10:22 pm | 12:04 am |
май 21, Шар | 2:33 am | 4:20 am | 1:21 pm | 7:09 pm | 10:24 pm | 12:05 am |
май 22, Бей | 2:32 am | 4:18 am | 1:22 pm | 7:11 pm | 10:26 pm | 12:06 am |
май 23, Жум | 2:32 am | 4:16 am | 1:22 pm | 7:12 pm | 10:29 pm | 12:07 am |
май 24, Ише | 2:31 am | 4:13 am | 1:22 pm | 7:13 pm | 10:31 pm | 12:08 am |
май 25, Жек | 2:30 am | 4:11 am | 1:22 pm | 7:14 pm | 10:34 pm | 12:09 am |
май 26, Дүй | 2:29 am | 4:09 am | 1:22 pm | 7:15 pm | 10:36 pm | 12:10 am |
май 27, Шей | 2:28 am | 4:07 am | 1:22 pm | 7:16 pm | 10:38 pm | 12:11 am |
май 28, Шар | 2:28 am | 4:05 am | 1:22 pm | 7:17 pm | 10:40 pm | 12:12 am |
май 29, Бей | 2:27 am | 4:03 am | 1:22 pm | 7:18 pm | 10:43 pm | 12:13 am |
май 30, Жум | 2:26 am | 4:01 am | 1:22 pm | 7:19 pm | 10:45 pm | 12:14 am |
май 31, Ише | 2:26 am | 3:59 am | 1:23 pm | 7:20 pm | 10:47 pm | 12:15 am |
Эсептөө
Убакыт форматы