Анисок, Wele-Nzas намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь 1, Шар | 04:55 | 06:04 | 12:07 | 15:15 | 18:09 | 19:14 |
октябрь 2, Бей | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:14 |
октябрь 3, Жум | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:13 |
октябрь 4, Ише | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:13 |
октябрь 5, Жек | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:13 |
октябрь 6, Дүй | 04:53 | 06:02 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:13 |
октябрь 7, Шей | 04:53 | 06:02 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:12 |
октябрь 8, Шар | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:17 | 18:07 | 19:12 |
октябрь 9, Бей | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:17 | 18:07 | 19:12 |
октябрь 10, Жум | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:11 |
октябрь 11, Ише | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 15:18 | 18:06 | 19:11 |
октябрь 12, Жек | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 18:06 | 19:11 |
октябрь 13, Дүй | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 18:05 | 19:11 |
октябрь 14, Шей | 04:51 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 18:05 | 19:10 |
октябрь 15, Шар | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 15:18 | 18:05 | 19:10 |
октябрь 16, Бей | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:18 | 18:05 | 19:10 |
октябрь 17, Жум | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
октябрь 18, Ише | 04:50 | 06:00 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
октябрь 19, Жек | 04:50 | 06:00 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
октябрь 20, Дүй | 04:50 | 06:00 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:09 |
октябрь 21, Шей | 04:50 | 06:00 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:09 |
октябрь 22, Шар | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:19 | 18:03 | 19:09 |
октябрь 23, Бей | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
октябрь 24, Жум | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
октябрь 25, Ише | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
октябрь 26, Жек | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
октябрь 27, Дүй | 04:49 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:02 | 19:09 |
октябрь 28, Шей | 04:48 | 05:59 | 12:01 | 15:20 | 18:02 | 19:09 |
октябрь 29, Шар | 04:48 | 05:59 | 12:01 | 15:21 | 18:02 | 19:09 |
октябрь 30, Бей | 04:48 | 05:59 | 12:01 | 15:21 | 18:02 | 19:09 |
октябрь 31, Жум | 04:48 | 05:59 | 12:01 | 15:21 | 18:02 | 19:09 |
Эсептөө
Убакыт форматы