Кананга, Лулуа намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 05:20 | 06:33 | 12:44 | 17:09 | 18:55 | 20:03 |
февраль 2, Жек | 05:21 | 06:33 | 12:44 | 17:08 | 18:55 | 20:03 |
февраль 3, Дүй | 05:21 | 06:34 | 12:44 | 17:08 | 18:55 | 20:03 |
февраль 4, Шей | 05:21 | 06:34 | 12:44 | 17:08 | 18:55 | 20:03 |
февраль 5, Шар | 05:22 | 06:34 | 12:44 | 17:08 | 18:54 | 20:02 |
февраль 6, Бей | 05:22 | 06:34 | 12:44 | 17:08 | 18:54 | 20:02 |
февраль 7, Жум | 05:22 | 06:35 | 12:44 | 17:08 | 18:54 | 20:02 |
февраль 8, Ише | 05:23 | 06:35 | 12:44 | 17:08 | 18:54 | 20:02 |
февраль 9, Жек | 05:23 | 06:35 | 12:45 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
февраль 10, Дүй | 05:23 | 06:35 | 12:45 | 17:07 | 18:54 | 20:01 |
февраль 11, Шей | 05:24 | 06:35 | 12:45 | 17:07 | 18:54 | 20:01 |
февраль 12, Шар | 05:24 | 06:35 | 12:45 | 17:07 | 18:54 | 20:01 |
февраль 13, Бей | 05:24 | 06:35 | 12:45 | 17:06 | 18:53 | 20:01 |
февраль 14, Жум | 05:24 | 06:36 | 12:44 | 17:06 | 18:53 | 20:00 |
февраль 15, Ише | 05:25 | 06:36 | 12:44 | 17:06 | 18:53 | 20:00 |
февраль 16, Жек | 05:25 | 06:36 | 12:44 | 17:05 | 18:53 | 20:00 |
февраль 17, Дүй | 05:25 | 06:36 | 12:44 | 17:05 | 18:53 | 19:59 |
февраль 18, Шей | 05:25 | 06:36 | 12:44 | 17:05 | 18:52 | 19:59 |
февраль 19, Шар | 05:25 | 06:36 | 12:44 | 17:04 | 18:52 | 19:59 |
февраль 20, Бей | 05:25 | 06:36 | 12:44 | 17:04 | 18:52 | 19:58 |
февраль 21, Жум | 05:26 | 06:36 | 12:44 | 17:03 | 18:52 | 19:58 |
февраль 22, Ише | 05:26 | 06:36 | 12:44 | 17:03 | 18:51 | 19:58 |
февраль 23, Жек | 05:26 | 06:36 | 12:44 | 17:03 | 18:51 | 19:57 |
февраль 24, Дүй | 05:26 | 06:36 | 12:43 | 17:02 | 18:51 | 19:57 |
февраль 25, Шей | 05:26 | 06:36 | 12:43 | 17:02 | 18:50 | 19:56 |
февраль 26, Шар | 05:26 | 06:36 | 12:43 | 17:01 | 18:50 | 19:56 |
февраль 27, Бей | 05:26 | 06:36 | 12:43 | 17:01 | 18:50 | 19:56 |
февраль 28, Жум | 05:26 | 06:36 | 12:43 | 17:00 | 18:49 | 19:55 |
Эсептөө
Убакыт форматы