Консепсьон, Biobio намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 05:29 | 07:09 | 14:06 | 17:54 | 21:03 | 22:36 |
февраль 2, Жек | 05:30 | 07:10 | 14:06 | 17:54 | 21:02 | 22:34 |
февраль 3, Дүй | 05:32 | 07:11 | 14:06 | 17:53 | 21:01 | 22:33 |
февраль 4, Шей | 05:33 | 07:12 | 14:06 | 17:53 | 21:00 | 22:32 |
февраль 5, Шар | 05:35 | 07:13 | 14:06 | 17:53 | 20:59 | 22:30 |
февраль 6, Бей | 05:36 | 07:14 | 14:06 | 17:53 | 20:58 | 22:29 |
февраль 7, Жум | 05:38 | 07:15 | 14:06 | 17:53 | 20:57 | 22:28 |
февраль 8, Ише | 05:39 | 07:16 | 14:06 | 17:52 | 20:56 | 22:26 |
февраль 9, Жек | 05:41 | 07:17 | 14:06 | 17:52 | 20:55 | 22:25 |
февраль 10, Дүй | 05:42 | 07:18 | 14:06 | 17:52 | 20:54 | 22:24 |
февраль 11, Шей | 05:44 | 07:19 | 14:06 | 17:52 | 20:53 | 22:22 |
февраль 12, Шар | 05:45 | 07:21 | 14:06 | 17:51 | 20:52 | 22:21 |
февраль 13, Бей | 05:47 | 07:22 | 14:06 | 17:51 | 20:51 | 22:19 |
февраль 14, Жум | 05:48 | 07:23 | 14:06 | 17:50 | 20:49 | 22:18 |
февраль 15, Ише | 05:50 | 07:24 | 14:06 | 17:50 | 20:48 | 22:16 |
февраль 16, Жек | 05:51 | 07:25 | 14:06 | 17:50 | 20:47 | 22:15 |
февраль 17, Дүй | 05:52 | 07:26 | 14:06 | 17:49 | 20:46 | 22:13 |
февраль 18, Шей | 05:54 | 07:27 | 14:06 | 17:49 | 20:45 | 22:12 |
февраль 19, Шар | 05:55 | 07:28 | 14:06 | 17:48 | 20:43 | 22:10 |
февраль 20, Бей | 05:56 | 07:29 | 14:06 | 17:48 | 20:42 | 22:09 |
февраль 21, Жум | 05:58 | 07:30 | 14:06 | 17:47 | 20:41 | 22:07 |
февраль 22, Ише | 05:59 | 07:31 | 14:06 | 17:47 | 20:40 | 22:06 |
февраль 23, Жек | 06:00 | 07:32 | 14:05 | 17:46 | 20:38 | 22:04 |
февраль 24, Дүй | 06:02 | 07:33 | 14:05 | 17:45 | 20:37 | 22:03 |
февраль 25, Шей | 06:03 | 07:34 | 14:05 | 17:45 | 20:36 | 22:01 |
февраль 26, Шар | 06:04 | 07:35 | 14:05 | 17:44 | 20:34 | 21:59 |
февраль 27, Бей | 06:06 | 07:36 | 14:05 | 17:43 | 20:33 | 21:58 |
февраль 28, Жум | 06:07 | 07:37 | 14:05 | 17:43 | 20:32 | 21:56 |
Эсептөө
Убакыт форматы