Мунду, Западный Логон намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
июнь 1, Жек | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 16:23 | 18:11 | 19:23 |
июнь 2, Дүй | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 16:24 | 18:12 | 19:23 |
июнь 3, Шей | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 16:24 | 18:12 | 19:24 |
июнь 4, Шар | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 16:24 | 18:12 | 19:24 |
июнь 5, Бей | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 16:24 | 18:12 | 19:24 |
июнь 6, Жум | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 16:25 | 18:13 | 19:25 |
июнь 7, Ише | 04:20 | 05:36 | 11:55 | 16:25 | 18:13 | 19:25 |
июнь 8, Жек | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 16:25 | 18:13 | 19:25 |
июнь 9, Дүй | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 16:25 | 18:13 | 19:26 |
июнь 10, Шей | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 16:26 | 18:14 | 19:26 |
июнь 11, Шар | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 16:26 | 18:14 | 19:26 |
июнь 12, Бей | 04:20 | 05:37 | 11:56 | 16:26 | 18:14 | 19:27 |
июнь 13, Жум | 04:20 | 05:37 | 11:56 | 16:26 | 18:14 | 19:27 |
июнь 14, Ише | 04:20 | 05:37 | 11:56 | 16:27 | 18:15 | 19:27 |
июнь 15, Жек | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 16:27 | 18:15 | 19:27 |
июнь 16, Дүй | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 16:27 | 18:15 | 19:28 |
июнь 17, Шей | 04:21 | 05:38 | 11:57 | 16:27 | 18:15 | 19:28 |
июнь 18, Шар | 04:21 | 05:38 | 11:57 | 16:28 | 18:16 | 19:28 |
июнь 19, Бей | 04:21 | 05:38 | 11:57 | 16:28 | 18:16 | 19:28 |
июнь 20, Жум | 04:21 | 05:39 | 11:57 | 16:28 | 18:16 | 19:29 |
июнь 21, Ише | 04:22 | 05:39 | 11:58 | 16:28 | 18:16 | 19:29 |
июнь 22, Жек | 04:22 | 05:39 | 11:58 | 16:29 | 18:16 | 19:29 |
июнь 23, Дүй | 04:22 | 05:39 | 11:58 | 16:29 | 18:17 | 19:29 |
июнь 24, Шей | 04:22 | 05:40 | 11:58 | 16:29 | 18:17 | 19:29 |
июнь 25, Шар | 04:23 | 05:40 | 11:58 | 16:29 | 18:17 | 19:30 |
июнь 26, Бей | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 16:29 | 18:17 | 19:30 |
июнь 27, Жум | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 16:29 | 18:17 | 19:30 |
июнь 28, Ише | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 16:30 | 18:18 | 19:30 |
июнь 29, Жек | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 16:30 | 18:18 | 19:30 |
июнь 30, Дүй | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 16:30 | 18:18 | 19:30 |
Эсептөө
Убакыт форматы