Гродно, Гродненская Oбласть намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, Шар | 07:31 | 09:42 | 13:28 | 15:28 | 17:15 | 19:19 |
январь 2, Бей | 07:31 | 09:42 | 13:29 | 15:29 | 17:16 | 19:20 |
январь 3, Жум | 07:31 | 09:41 | 13:29 | 15:30 | 17:18 | 19:21 |
январь 4, Ише | 07:30 | 09:41 | 13:30 | 15:31 | 17:19 | 19:22 |
январь 5, Жек | 07:30 | 09:41 | 13:30 | 15:32 | 17:20 | 19:23 |
январь 6, Дүй | 07:30 | 09:40 | 13:31 | 15:33 | 17:22 | 19:25 |
январь 7, Шей | 07:30 | 09:40 | 13:31 | 15:35 | 17:23 | 19:26 |
январь 8, Шар | 07:30 | 09:39 | 13:31 | 15:36 | 17:24 | 19:27 |
январь 9, Бей | 07:29 | 09:39 | 13:32 | 15:38 | 17:26 | 19:28 |
январь 10, Жум | 07:29 | 09:38 | 13:32 | 15:39 | 17:27 | 19:29 |
январь 11, Ише | 07:28 | 09:37 | 13:33 | 15:40 | 17:29 | 19:31 |
январь 12, Жек | 07:28 | 09:36 | 13:33 | 15:42 | 17:30 | 19:32 |
январь 13, Дүй | 07:27 | 09:35 | 13:33 | 15:43 | 17:32 | 19:33 |
январь 14, Шей | 07:27 | 09:35 | 13:34 | 15:45 | 17:34 | 19:34 |
январь 15, Шар | 07:26 | 09:34 | 13:34 | 15:47 | 17:35 | 19:36 |
январь 16, Бей | 07:25 | 09:33 | 13:35 | 15:48 | 17:37 | 19:37 |
январь 17, Жум | 07:25 | 09:32 | 13:35 | 15:50 | 17:39 | 19:39 |
январь 18, Ише | 07:24 | 09:30 | 13:35 | 15:51 | 17:41 | 19:40 |
январь 19, Жек | 07:23 | 09:29 | 13:35 | 15:53 | 17:42 | 19:41 |
январь 20, Дүй | 07:22 | 09:28 | 13:36 | 15:55 | 17:44 | 19:43 |
январь 21, Шей | 07:21 | 09:27 | 13:36 | 15:57 | 17:46 | 19:44 |
январь 22, Шар | 07:20 | 09:26 | 13:36 | 15:58 | 17:48 | 19:46 |
январь 23, Бей | 07:20 | 09:24 | 13:37 | 16:00 | 17:50 | 19:47 |
январь 24, Жум | 07:18 | 09:23 | 13:37 | 16:02 | 17:52 | 19:49 |
январь 25, Ише | 07:17 | 09:21 | 13:37 | 16:04 | 17:53 | 19:51 |
январь 26, Жек | 07:16 | 09:20 | 13:37 | 16:05 | 17:55 | 19:52 |
январь 27, Дүй | 07:15 | 09:18 | 13:37 | 16:07 | 17:57 | 19:54 |
январь 28, Шей | 07:14 | 09:17 | 13:38 | 16:09 | 17:59 | 19:55 |
январь 29, Шар | 07:13 | 09:15 | 13:38 | 16:11 | 18:01 | 19:57 |
январь 30, Бей | 07:11 | 09:14 | 13:38 | 16:13 | 18:03 | 19:59 |
январь 31, Жум | 07:10 | 09:12 | 13:38 | 16:14 | 18:05 | 20:00 |
Эсептөө
Убакыт форматы