Jurong Town намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
тамыз 1, жұм | 05:46 | 07:07 | 13:13 | 17:35 | 19:18 | 20:30 |
тамыз 2, сен | 05:46 | 07:07 | 13:13 | 17:35 | 19:18 | 20:30 |
тамыз 3, жек | 05:46 | 07:07 | 13:13 | 17:35 | 19:17 | 20:30 |
тамыз 4, дүй | 05:47 | 07:07 | 13:13 | 17:35 | 19:17 | 20:29 |
тамыз 5, сей | 05:47 | 07:07 | 13:13 | 17:35 | 19:17 | 20:29 |
тамыз 6, сәр | 05:47 | 07:07 | 13:13 | 17:34 | 19:17 | 20:29 |
тамыз 7, бей | 05:47 | 07:07 | 13:13 | 17:34 | 19:17 | 20:29 |
тамыз 8, жұм | 05:47 | 07:07 | 13:13 | 17:34 | 19:17 | 20:28 |
тамыз 9, сен | 05:47 | 07:07 | 13:13 | 17:34 | 19:17 | 20:28 |
тамыз 10, жек | 05:47 | 07:07 | 13:12 | 17:33 | 19:16 | 20:28 |
тамыз 11, дүй | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 17:33 | 19:16 | 20:28 |
тамыз 12, сей | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 17:33 | 19:16 | 20:27 |
тамыз 13, сәр | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 17:33 | 19:16 | 20:27 |
тамыз 14, бей | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 17:32 | 19:16 | 20:27 |
тамыз 15, жұм | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 17:32 | 19:15 | 20:26 |
тамыз 16, сен | 05:47 | 07:06 | 13:11 | 17:32 | 19:15 | 20:26 |
тамыз 17, жек | 05:47 | 07:06 | 13:11 | 17:31 | 19:15 | 20:26 |
тамыз 18, дүй | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 17:31 | 19:15 | 20:25 |
тамыз 19, сей | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 17:31 | 19:14 | 20:25 |
тамыз 20, сәр | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 17:30 | 19:14 | 20:24 |
тамыз 21, бей | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 17:30 | 19:14 | 20:24 |
тамыз 22, жұм | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 17:30 | 19:13 | 20:24 |
тамыз 23, сен | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 17:29 | 19:13 | 20:23 |
тамыз 24, жек | 05:46 | 07:04 | 13:09 | 17:29 | 19:13 | 20:23 |
тамыз 25, дүй | 05:46 | 07:04 | 13:09 | 17:28 | 19:13 | 20:23 |
тамыз 26, сей | 05:46 | 07:04 | 13:09 | 17:28 | 19:12 | 20:22 |
тамыз 27, сәр | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 17:27 | 19:12 | 20:22 |
тамыз 28, бей | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 17:27 | 19:12 | 20:21 |
тамыз 29, жұм | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 17:26 | 19:11 | 20:21 |
тамыз 30, сен | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 17:26 | 19:11 | 20:20 |
тамыз 31, жек | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 17:25 | 19:11 | 20:20 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы