An Najmah, Baladiyat ad Dawhah намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қазан 1, сәр | 04:09 | 05:26 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:53 |
қазан 2, бей | 04:09 | 05:26 | 11:23 | 14:47 | 17:22 | 18:52 |
қазан 3, жұм | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:21 | 18:51 |
қазан 4, сен | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:20 | 18:50 |
қазан 5, жек | 04:10 | 05:28 | 11:22 | 14:45 | 17:19 | 18:49 |
қазан 6, дүй | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:18 | 18:48 |
қазан 7, сей | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:17 | 18:47 |
қазан 8, сәр | 04:12 | 05:29 | 11:21 | 14:43 | 17:16 | 18:46 |
қазан 9, бей | 04:12 | 05:29 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:45 |
қазан 10, жұм | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:42 | 17:14 | 18:44 |
қазан 11, сен | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:41 | 17:13 | 18:43 |
қазан 12, жек | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 14:41 | 17:12 | 18:42 |
қазан 13, дүй | 04:14 | 05:31 | 11:20 | 14:40 | 17:11 | 18:41 |
қазан 14, сей | 04:14 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:10 | 18:40 |
қазан 15, сәр | 04:15 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:09 | 18:39 |
қазан 16, бей | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 14:38 | 17:08 | 18:38 |
қазан 17, жұм | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 14:38 | 17:07 | 18:37 |
қазан 18, сен | 04:16 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:06 | 18:36 |
қазан 19, жек | 04:17 | 05:34 | 11:19 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
қазан 20, дүй | 04:17 | 05:35 | 11:19 | 14:36 | 17:04 | 18:34 |
қазан 21, сей | 04:17 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:04 | 18:34 |
қазан 22, сәр | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 14:35 | 17:03 | 18:33 |
қазан 23, бей | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:02 | 18:32 |
қазан 24, жұм | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 17:01 | 18:31 |
қазан 25, сен | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 17:00 | 18:30 |
қазан 26, жек | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 17:00 | 18:30 |
қазан 27, дүй | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 16:59 | 18:29 |
қазан 28, сей | 04:21 | 05:39 | 11:18 | 14:31 | 16:58 | 18:28 |
қазан 29, сәр | 04:21 | 05:40 | 11:18 | 14:31 | 16:57 | 18:27 |
қазан 30, бей | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 14:30 | 16:57 | 18:27 |
қазан 31, жұм | 04:22 | 05:41 | 11:17 | 14:30 | 16:56 | 18:26 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы