Al Matar al 'Atiq, Baladiyat ad Dawhah намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
тамыз 1, жұм | 03:36 | 05:01 | 11:40 | 15:07 | 18:21 | 19:51 |
тамыз 2, сен | 03:36 | 05:01 | 11:40 | 15:08 | 18:21 | 19:51 |
тамыз 3, жек | 03:37 | 05:02 | 11:40 | 15:08 | 18:20 | 19:50 |
тамыз 4, дүй | 03:38 | 05:02 | 11:40 | 15:08 | 18:19 | 19:49 |
тамыз 5, сей | 03:38 | 05:03 | 11:40 | 15:08 | 18:19 | 19:49 |
тамыз 6, сәр | 03:39 | 05:03 | 11:40 | 15:08 | 18:18 | 19:48 |
тамыз 7, бей | 03:40 | 05:04 | 11:40 | 15:08 | 18:17 | 19:47 |
тамыз 8, жұм | 03:40 | 05:04 | 11:40 | 15:08 | 18:17 | 19:47 |
тамыз 9, сен | 03:41 | 05:05 | 11:39 | 15:08 | 18:16 | 19:46 |
тамыз 10, жек | 03:42 | 05:05 | 11:39 | 15:08 | 18:15 | 19:45 |
тамыз 11, дүй | 03:42 | 05:06 | 11:39 | 15:08 | 18:14 | 19:44 |
тамыз 12, сей | 03:43 | 05:06 | 11:39 | 15:08 | 18:14 | 19:44 |
тамыз 13, сәр | 03:44 | 05:06 | 11:39 | 15:08 | 18:13 | 19:43 |
тамыз 14, бей | 03:44 | 05:07 | 11:39 | 15:07 | 18:12 | 19:42 |
тамыз 15, жұм | 03:45 | 05:07 | 11:38 | 15:07 | 18:11 | 19:41 |
тамыз 16, сен | 03:46 | 05:08 | 11:38 | 15:07 | 18:10 | 19:40 |
тамыз 17, жек | 03:46 | 05:08 | 11:38 | 15:07 | 18:09 | 19:39 |
тамыз 18, дүй | 03:47 | 05:09 | 11:38 | 15:07 | 18:09 | 19:39 |
тамыз 19, сей | 03:47 | 05:09 | 11:38 | 15:07 | 18:08 | 19:38 |
тамыз 20, сәр | 03:48 | 05:09 | 11:37 | 15:07 | 18:07 | 19:37 |
тамыз 21, бей | 03:49 | 05:10 | 11:37 | 15:06 | 18:06 | 19:36 |
тамыз 22, жұм | 03:49 | 05:10 | 11:37 | 15:06 | 18:05 | 19:35 |
тамыз 23, сен | 03:50 | 05:11 | 11:37 | 15:06 | 18:04 | 19:34 |
тамыз 24, жек | 03:50 | 05:11 | 11:36 | 15:06 | 18:03 | 19:33 |
тамыз 25, дүй | 03:51 | 05:12 | 11:36 | 15:05 | 18:02 | 19:32 |
тамыз 26, сей | 03:52 | 05:12 | 11:36 | 15:05 | 18:01 | 19:31 |
тамыз 27, сәр | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 15:05 | 18:00 | 19:30 |
тамыз 28, бей | 03:53 | 05:13 | 11:35 | 15:05 | 17:59 | 19:29 |
тамыз 29, жұм | 03:53 | 05:13 | 11:35 | 15:04 | 17:58 | 19:28 |
тамыз 30, сен | 03:54 | 05:14 | 11:35 | 15:04 | 17:57 | 19:27 |
тамыз 31, жек | 03:54 | 05:14 | 11:34 | 15:04 | 17:56 | 19:26 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы