Краков, Малопольское воеводство намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
тамыз 1, жұм | 03:35 | 05:11 | 12:52 | 16:54 | 20:24 | 21:56 |
тамыз 2, сен | 03:37 | 05:12 | 12:52 | 16:54 | 20:22 | 21:54 |
тамыз 3, жек | 03:39 | 05:13 | 12:51 | 16:53 | 20:21 | 21:52 |
тамыз 4, дүй | 03:41 | 05:15 | 12:51 | 16:52 | 20:19 | 21:50 |
тамыз 5, сей | 03:43 | 05:16 | 12:51 | 16:51 | 20:17 | 21:47 |
тамыз 6, сәр | 03:45 | 05:18 | 12:51 | 16:51 | 20:16 | 21:45 |
тамыз 7, бей | 03:47 | 05:19 | 12:51 | 16:50 | 20:14 | 21:43 |
тамыз 8, жұм | 03:49 | 05:21 | 12:51 | 16:49 | 20:12 | 21:40 |
тамыз 9, сен | 03:51 | 05:22 | 12:51 | 16:48 | 20:11 | 21:38 |
тамыз 10, жек | 03:53 | 05:24 | 12:51 | 16:47 | 20:09 | 21:36 |
тамыз 11, дүй | 03:55 | 05:25 | 12:50 | 16:46 | 20:07 | 21:33 |
тамыз 12, сей | 03:57 | 05:27 | 12:50 | 16:46 | 20:05 | 21:31 |
тамыз 13, сәр | 03:59 | 05:28 | 12:50 | 16:45 | 20:03 | 21:29 |
тамыз 14, бей | 04:01 | 05:30 | 12:50 | 16:44 | 20:01 | 21:26 |
тамыз 15, жұм | 04:03 | 05:31 | 12:50 | 16:43 | 20:00 | 21:24 |
тамыз 16, сен | 04:05 | 05:32 | 12:50 | 16:42 | 19:58 | 21:22 |
тамыз 17, жек | 04:07 | 05:34 | 12:49 | 16:41 | 19:56 | 21:19 |
тамыз 18, дүй | 04:09 | 05:35 | 12:49 | 16:40 | 19:54 | 21:17 |
тамыз 19, сей | 04:11 | 05:37 | 12:49 | 16:39 | 19:52 | 21:14 |
тамыз 20, сәр | 04:13 | 05:38 | 12:49 | 16:38 | 19:50 | 21:12 |
тамыз 21, бей | 04:15 | 05:40 | 12:48 | 16:36 | 19:48 | 21:10 |
тамыз 22, жұм | 04:17 | 05:41 | 12:48 | 16:35 | 19:46 | 21:07 |
тамыз 23, сен | 04:19 | 05:43 | 12:48 | 16:34 | 19:44 | 21:05 |
тамыз 24, жек | 04:21 | 05:44 | 12:48 | 16:33 | 19:42 | 21:02 |
тамыз 25, дүй | 04:23 | 05:46 | 12:47 | 16:32 | 19:40 | 21:00 |
тамыз 26, сей | 04:24 | 05:47 | 12:47 | 16:31 | 19:38 | 20:57 |
тамыз 27, сәр | 04:26 | 05:49 | 12:47 | 16:29 | 19:36 | 20:55 |
тамыз 28, бей | 04:28 | 05:50 | 12:46 | 16:28 | 19:34 | 20:53 |
тамыз 29, жұм | 04:30 | 05:52 | 12:46 | 16:27 | 19:31 | 20:50 |
тамыз 30, сен | 04:32 | 05:53 | 12:46 | 16:26 | 19:29 | 20:48 |
тамыз 31, жек | 04:34 | 05:55 | 12:46 | 16:24 | 19:27 | 20:45 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы