Khuraybat as Suq, Амман намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 6:00 am | 7:37 am | 12:40 pm | 4:06 pm | 5:43 pm | 7:10 pm |
қаңтар 2, бей | 6:00 am | 7:37 am | 12:40 pm | 4:07 pm | 5:44 pm | 7:11 pm |
қаңтар 3, жұм | 6:00 am | 7:37 am | 12:41 pm | 4:07 pm | 5:45 pm | 7:12 pm |
қаңтар 4, сен | 6:01 am | 7:37 am | 12:41 pm | 4:08 pm | 5:46 pm | 7:12 pm |
қаңтар 5, жек | 6:01 am | 7:37 am | 12:42 pm | 4:09 pm | 5:46 pm | 7:13 pm |
қаңтар 6, дүй | 6:01 am | 7:37 am | 12:42 pm | 4:10 pm | 5:47 pm | 7:14 pm |
қаңтар 7, сей | 6:01 am | 7:37 am | 12:43 pm | 4:11 pm | 5:48 pm | 7:15 pm |
қаңтар 8, сәр | 6:01 am | 7:37 am | 12:43 pm | 4:11 pm | 5:49 pm | 7:15 pm |
қаңтар 9, бей | 6:01 am | 7:37 am | 12:43 pm | 4:12 pm | 5:50 pm | 7:16 pm |
қаңтар 10, жұм | 6:01 am | 7:37 am | 12:44 pm | 4:13 pm | 5:51 pm | 7:17 pm |
қаңтар 11, сен | 6:01 am | 7:37 am | 12:44 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:18 pm |
қаңтар 12, жек | 6:02 am | 7:37 am | 12:45 pm | 4:15 pm | 5:52 pm | 7:18 pm |
қаңтар 13, дүй | 6:02 am | 7:37 am | 12:45 pm | 4:16 pm | 5:53 pm | 7:19 pm |
қаңтар 14, сей | 6:01 am | 7:37 am | 12:45 pm | 4:17 pm | 5:54 pm | 7:20 pm |
қаңтар 15, сәр | 6:01 am | 7:37 am | 12:46 pm | 4:18 pm | 5:55 pm | 7:21 pm |
қаңтар 16, бей | 6:01 am | 7:37 am | 12:46 pm | 4:18 pm | 5:56 pm | 7:21 pm |
қаңтар 17, жұм | 6:01 am | 7:36 am | 12:46 pm | 4:19 pm | 5:57 pm | 7:22 pm |
қаңтар 18, сен | 6:01 am | 7:36 am | 12:47 pm | 4:20 pm | 5:58 pm | 7:23 pm |
қаңтар 19, жек | 6:01 am | 7:36 am | 12:47 pm | 4:21 pm | 5:59 pm | 7:24 pm |
қаңтар 20, дүй | 6:01 am | 7:36 am | 12:47 pm | 4:22 pm | 5:59 pm | 7:25 pm |
қаңтар 21, сей | 6:01 am | 7:35 am | 12:48 pm | 4:23 pm | 6:00 pm | 7:25 pm |
қаңтар 22, сәр | 6:00 am | 7:35 am | 12:48 pm | 4:24 pm | 6:01 pm | 7:26 pm |
қаңтар 23, бей | 6:00 am | 7:34 am | 12:48 pm | 4:25 pm | 6:02 pm | 7:27 pm |
қаңтар 24, жұм | 6:00 am | 7:34 am | 12:48 pm | 4:26 pm | 6:03 pm | 7:28 pm |
қаңтар 25, сен | 6:00 am | 7:34 am | 12:49 pm | 4:27 pm | 6:04 pm | 7:29 pm |
қаңтар 26, жек | 5:59 am | 7:33 am | 12:49 pm | 4:27 pm | 6:05 pm | 7:29 pm |
қаңтар 27, дүй | 5:59 am | 7:33 am | 12:49 pm | 4:28 pm | 6:06 pm | 7:30 pm |
қаңтар 28, сей | 5:58 am | 7:32 am | 12:49 pm | 4:29 pm | 6:07 pm | 7:31 pm |
қаңтар 29, сәр | 5:58 am | 7:31 am | 12:49 pm | 4:30 pm | 6:08 pm | 7:32 pm |
қаңтар 30, бей | 5:58 am | 7:31 am | 12:50 pm | 4:31 pm | 6:09 pm | 7:32 pm |
қаңтар 31, жұм | 5:57 am | 7:30 am | 12:50 pm | 4:32 pm | 6:10 pm | 7:33 pm |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы