Басра, Basra намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
шілде 1, сей | 03:15 | 04:50 | 11:53 | 15:30 | 19:15 | 20:08 |
шілде 2, сәр | 03:16 | 04:51 | 11:53 | 15:30 | 19:15 | 20:08 |
шілде 3, бей | 03:16 | 04:51 | 11:53 | 15:30 | 19:15 | 20:08 |
шілде 4, жұм | 03:17 | 04:51 | 11:53 | 15:30 | 19:15 | 20:08 |
шілде 5, сен | 03:17 | 04:52 | 11:54 | 15:30 | 19:14 | 20:07 |
шілде 6, жек | 03:18 | 04:52 | 11:54 | 15:31 | 19:14 | 20:07 |
шілде 7, дүй | 03:18 | 04:53 | 11:54 | 15:31 | 19:14 | 20:07 |
шілде 8, сей | 03:19 | 04:53 | 11:54 | 15:31 | 19:14 | 20:07 |
шілде 9, сәр | 03:20 | 04:54 | 11:54 | 15:31 | 19:14 | 20:06 |
шілде 10, бей | 03:20 | 04:54 | 11:54 | 15:31 | 19:13 | 20:06 |
шілде 11, жұм | 03:21 | 04:55 | 11:54 | 15:32 | 19:13 | 20:06 |
шілде 12, сен | 03:22 | 04:55 | 11:55 | 15:32 | 19:13 | 20:05 |
шілде 13, жек | 03:23 | 04:56 | 11:55 | 15:32 | 19:12 | 20:05 |
шілде 14, дүй | 03:23 | 04:56 | 11:55 | 15:32 | 19:12 | 20:04 |
шілде 15, сей | 03:24 | 04:57 | 11:55 | 15:32 | 19:12 | 20:04 |
шілде 16, сәр | 03:25 | 04:57 | 11:55 | 15:32 | 19:11 | 20:03 |
шілде 17, бей | 03:26 | 04:58 | 11:55 | 15:33 | 19:11 | 20:03 |
шілде 18, жұм | 03:26 | 04:59 | 11:55 | 15:33 | 19:10 | 20:02 |
шілде 19, сен | 03:27 | 04:59 | 11:55 | 15:33 | 19:10 | 20:01 |
шілде 20, жек | 03:28 | 05:00 | 11:55 | 15:33 | 19:09 | 20:01 |
шілде 21, дүй | 03:29 | 05:00 | 11:55 | 15:33 | 19:09 | 20:00 |
шілде 22, сей | 03:30 | 05:01 | 11:55 | 15:33 | 19:08 | 19:59 |
шілде 23, сәр | 03:31 | 05:02 | 11:55 | 15:33 | 19:08 | 19:59 |
шілде 24, бей | 03:31 | 05:02 | 11:55 | 15:33 | 19:07 | 19:58 |
шілде 25, жұм | 03:32 | 05:03 | 11:55 | 15:33 | 19:07 | 19:57 |
шілде 26, сен | 03:33 | 05:03 | 11:55 | 15:33 | 19:06 | 19:56 |
шілде 27, жек | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 15:33 | 19:05 | 19:56 |
шілде 28, дүй | 03:35 | 05:05 | 11:55 | 15:33 | 19:05 | 19:55 |
шілде 29, сей | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:33 | 19:04 | 19:54 |
шілде 30, сәр | 03:37 | 05:06 | 11:55 | 15:33 | 19:03 | 19:53 |
шілде 31, бей | 03:38 | 05:06 | 11:55 | 15:33 | 19:02 | 19:52 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы