Комилла, Читтагонг намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 05:17 | 06:37 | 11:59 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
қаңтар 2, бей | 05:17 | 06:37 | 11:59 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
қаңтар 3, жұм | 05:17 | 06:38 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 18:42 |
қаңтар 4, сен | 05:18 | 06:38 | 12:00 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
қаңтар 5, жек | 05:18 | 06:38 | 12:01 | 15:03 | 17:23 | 18:43 |
қаңтар 6, дүй | 05:18 | 06:38 | 12:01 | 15:03 | 17:24 | 18:44 |
қаңтар 7, сей | 05:19 | 06:39 | 12:02 | 15:04 | 17:25 | 18:45 |
қаңтар 8, сәр | 05:19 | 06:39 | 12:02 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
қаңтар 9, бей | 05:19 | 06:39 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
қаңтар 10, жұм | 05:19 | 06:39 | 12:03 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
қаңтар 11, сен | 05:19 | 06:39 | 12:03 | 15:07 | 17:27 | 18:47 |
қаңтар 12, жек | 05:20 | 06:39 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:48 |
қаңтар 13, дүй | 05:20 | 06:39 | 12:04 | 15:08 | 17:29 | 18:48 |
қаңтар 14, сей | 05:20 | 06:39 | 12:04 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
қаңтар 15, сәр | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
қаңтар 16, бей | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
қаңтар 17, жұм | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
қаңтар 18, сен | 05:20 | 06:39 | 12:06 | 15:11 | 17:32 | 18:51 |
қаңтар 19, жек | 05:20 | 06:39 | 12:06 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
қаңтар 20, дүй | 05:20 | 06:39 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
қаңтар 21, сей | 05:20 | 06:39 | 12:07 | 15:13 | 17:35 | 18:53 |
қаңтар 22, сәр | 05:20 | 06:39 | 12:07 | 15:14 | 17:35 | 18:54 |
қаңтар 23, бей | 05:20 | 06:38 | 12:07 | 15:14 | 17:36 | 18:54 |
қаңтар 24, жұм | 05:20 | 06:38 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
қаңтар 25, сен | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:15 | 17:37 | 18:56 |
қаңтар 26, жек | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:16 | 17:38 | 18:56 |
қаңтар 27, дүй | 05:19 | 06:37 | 12:08 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
қаңтар 28, сей | 05:19 | 06:37 | 12:08 | 15:17 | 17:40 | 18:57 |
қаңтар 29, сәр | 05:19 | 06:37 | 12:08 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
қаңтар 30, бей | 05:19 | 06:36 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
қаңтар 31, жұм | 05:18 | 06:36 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:59 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы