Jadwal sholat di Kiev, Kyiv City
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari 1, Rab | 05:58 | 07:58 | 12:02 | 14:19 | 16:05 | 17:58 |
Januari 2, Kam | 05:58 | 07:58 | 12:02 | 14:20 | 16:06 | 17:59 |
Januari 3, Jum | 05:58 | 07:58 | 12:02 | 14:21 | 16:07 | 18:00 |
Januari 4, Sab | 05:58 | 07:58 | 12:03 | 14:22 | 16:08 | 18:01 |
Januari 5, Min | 05:58 | 07:58 | 12:03 | 14:23 | 16:09 | 18:02 |
Januari 6, Sen | 05:58 | 07:57 | 12:04 | 14:24 | 16:11 | 18:03 |
Januari 7, Sel | 05:58 | 07:57 | 12:04 | 14:25 | 16:12 | 18:04 |
Januari 8, Rab | 05:58 | 07:57 | 12:05 | 14:27 | 16:13 | 18:05 |
Januari 9, Kam | 05:58 | 07:56 | 12:05 | 14:28 | 16:14 | 18:07 |
Januari 10, Jum | 05:57 | 07:56 | 12:05 | 14:29 | 16:16 | 18:08 |
Januari 11, Sab | 05:57 | 07:55 | 12:06 | 14:31 | 16:17 | 18:09 |
Januari 12, Min | 05:56 | 07:54 | 12:06 | 14:32 | 16:19 | 18:10 |
Januari 13, Sen | 05:56 | 07:54 | 12:07 | 14:33 | 16:20 | 18:11 |
Januari 14, Sel | 05:56 | 07:53 | 12:07 | 14:35 | 16:21 | 18:12 |
Januari 15, Rab | 05:55 | 07:52 | 12:07 | 14:36 | 16:23 | 18:14 |
Januari 16, Kam | 05:55 | 07:52 | 12:08 | 14:38 | 16:25 | 18:15 |
Januari 17, Jum | 05:54 | 07:51 | 12:08 | 14:39 | 16:26 | 18:16 |
Januari 18, Sab | 05:53 | 07:50 | 12:08 | 14:41 | 16:28 | 18:18 |
Januari 19, Min | 05:53 | 07:49 | 12:09 | 14:42 | 16:29 | 18:19 |
Januari 20, Sen | 05:52 | 07:48 | 12:09 | 14:44 | 16:31 | 18:20 |
Januari 21, Sel | 05:51 | 07:47 | 12:09 | 14:45 | 16:32 | 18:22 |
Januari 22, Rab | 05:50 | 07:46 | 12:10 | 14:47 | 16:34 | 18:23 |
Januari 23, Kam | 05:50 | 07:45 | 12:10 | 14:48 | 16:36 | 18:24 |
Januari 24, Jum | 05:49 | 07:43 | 12:10 | 14:50 | 16:37 | 18:26 |
Januari 25, Sab | 05:48 | 07:42 | 12:10 | 14:52 | 16:39 | 18:27 |
Januari 26, Min | 05:47 | 07:41 | 12:10 | 14:53 | 16:41 | 18:28 |
Januari 27, Sen | 05:46 | 07:40 | 12:11 | 14:55 | 16:42 | 18:30 |
Januari 28, Sel | 05:45 | 07:38 | 12:11 | 14:56 | 16:44 | 18:31 |
Januari 29, Rab | 05:44 | 07:37 | 12:11 | 14:58 | 16:46 | 18:33 |
Januari 30, Kam | 05:42 | 07:36 | 12:11 | 15:00 | 16:48 | 18:34 |
Januari 31, Jum | 05:41 | 07:34 | 12:11 | 15:01 | 16:49 | 18:36 |
Perhitungan
Format waktu