Jadwal sholat di Auckland, Region Auckland
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli 1, Sel | 06:03 | 07:35 | 12:25 | 14:57 | 17:36 | 18:27 |
Juli 2, Rab | 06:03 | 07:35 | 12:25 | 14:58 | 17:36 | 18:27 |
Juli 3, Kam | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:58 | 17:37 | 18:28 |
Juli 4, Jum | 06:03 | 07:34 | 12:25 | 14:58 | 17:37 | 18:28 |
Juli 5, Sab | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 14:59 | 17:38 | 18:29 |
Juli 6, Min | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 14:59 | 17:38 | 18:29 |
Juli 7, Sen | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 15:00 | 17:39 | 18:30 |
Juli 8, Sel | 06:03 | 07:34 | 12:26 | 15:00 | 17:39 | 18:30 |
Juli 9, Rab | 06:03 | 07:33 | 12:26 | 15:01 | 17:40 | 18:31 |
Juli 10, Kam | 06:02 | 07:33 | 12:26 | 15:01 | 17:40 | 18:31 |
Juli 11, Jum | 06:02 | 07:33 | 12:26 | 15:02 | 17:41 | 18:32 |
Juli 12, Sab | 06:02 | 07:32 | 12:27 | 15:02 | 17:41 | 18:32 |
Juli 13, Min | 06:02 | 07:32 | 12:27 | 15:03 | 17:42 | 18:33 |
Juli 14, Sen | 06:01 | 07:32 | 12:27 | 15:04 | 17:43 | 18:33 |
Juli 15, Sel | 06:01 | 07:31 | 12:27 | 15:04 | 17:43 | 18:34 |
Juli 16, Rab | 06:01 | 07:31 | 12:27 | 15:05 | 17:44 | 18:34 |
Juli 17, Kam | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 15:05 | 17:45 | 18:35 |
Juli 18, Jum | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 15:06 | 17:45 | 18:36 |
Juli 19, Sab | 06:00 | 07:29 | 12:27 | 15:07 | 17:46 | 18:36 |
Juli 20, Min | 05:59 | 07:28 | 12:27 | 15:07 | 17:47 | 18:37 |
Juli 21, Sen | 05:59 | 07:28 | 12:27 | 15:08 | 17:47 | 18:37 |
Juli 22, Sel | 05:58 | 07:27 | 12:27 | 15:08 | 17:48 | 18:38 |
Juli 23, Rab | 05:58 | 07:27 | 12:27 | 15:09 | 17:49 | 18:39 |
Juli 24, Kam | 05:57 | 07:26 | 12:27 | 15:10 | 17:49 | 18:39 |
Juli 25, Jum | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 15:10 | 17:50 | 18:40 |
Juli 26, Sab | 05:56 | 07:24 | 12:28 | 15:11 | 17:51 | 18:41 |
Juli 27, Min | 05:55 | 07:24 | 12:27 | 15:11 | 17:52 | 18:41 |
Juli 28, Sen | 05:55 | 07:23 | 12:27 | 15:12 | 17:52 | 18:42 |
Juli 29, Sel | 05:54 | 07:22 | 12:27 | 15:13 | 17:53 | 18:43 |
Juli 30, Rab | 05:53 | 07:21 | 12:27 | 15:13 | 17:54 | 18:43 |
Juli 31, Kam | 05:52 | 07:20 | 12:27 | 15:14 | 17:54 | 18:44 |
Perhitungan
Format waktu