Jadwal sholat di Jacmel, Sud-Est
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari 1, Rab | 05:04 | 06:22 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:39 |
Januari 2, Kam | 05:05 | 06:22 | 11:54 | 15:04 | 17:26 | 18:40 |
Januari 3, Jum | 05:05 | 06:23 | 11:55 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
Januari 4, Sab | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:05 | 17:28 | 18:41 |
Januari 5, Min | 05:06 | 06:23 | 11:56 | 15:06 | 17:28 | 18:41 |
Januari 6, Sen | 05:06 | 06:24 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
Januari 7, Sel | 05:06 | 06:24 | 11:57 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
Januari 8, Rab | 05:07 | 06:24 | 11:57 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
Januari 9, Kam | 05:07 | 06:24 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
Januari 10, Jum | 05:07 | 06:24 | 11:58 | 15:09 | 17:31 | 18:44 |
Januari 11, Sab | 05:08 | 06:25 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
Januari 12, Min | 05:08 | 06:25 | 11:59 | 15:10 | 17:33 | 18:45 |
Januari 13, Sen | 05:08 | 06:25 | 11:59 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
Januari 14, Sel | 05:08 | 06:25 | 11:59 | 15:11 | 17:34 | 18:46 |
Januari 15, Rab | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Januari 16, Kam | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:12 | 17:35 | 18:47 |
Januari 17, Jum | 05:09 | 06:25 | 12:00 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
Januari 18, Sab | 05:09 | 06:25 | 12:01 | 15:13 | 17:36 | 18:48 |
Januari 19, Min | 05:09 | 06:25 | 12:01 | 15:14 | 17:37 | 18:49 |
Januari 20, Sen | 05:09 | 06:25 | 12:01 | 15:14 | 17:38 | 18:49 |
Januari 21, Sel | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:15 | 17:38 | 18:50 |
Januari 22, Rab | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:50 |
Januari 23, Kam | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 |
Januari 24, Jum | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 |
Januari 25, Sab | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 15:17 | 17:41 | 18:52 |
Januari 26, Min | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:17 | 17:41 | 18:52 |
Januari 27, Sen | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:17 | 17:42 | 18:53 |
Januari 28, Sel | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:18 | 17:42 | 18:53 |
Januari 29, Rab | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
Januari 30, Kam | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:19 | 17:44 | 18:54 |
Januari 31, Jum | 05:08 | 06:23 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
Perhitungan
Format waktu