Jadwal sholat di Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari 1, Rab | 06:58 | 08:12 | 12:47 | 14:56 | 17:15 | 18:26 |
Januari 2, Kam | 06:58 | 08:12 | 12:48 | 14:57 | 17:16 | 18:27 |
Januari 3, Jum | 06:58 | 08:12 | 12:48 | 14:57 | 17:17 | 18:28 |
Januari 4, Sab | 06:58 | 08:12 | 12:49 | 14:58 | 17:17 | 18:29 |
Januari 5, Min | 06:58 | 08:12 | 12:49 | 14:59 | 17:18 | 18:29 |
Januari 6, Sen | 06:58 | 08:12 | 12:49 | 15:00 | 17:19 | 18:30 |
Januari 7, Sel | 06:58 | 08:11 | 12:50 | 15:01 | 17:21 | 18:31 |
Januari 8, Rab | 06:58 | 08:11 | 12:50 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
Januari 9, Kam | 06:57 | 08:11 | 12:51 | 15:03 | 17:23 | 18:33 |
Januari 10, Jum | 06:57 | 08:11 | 12:51 | 15:04 | 17:24 | 18:34 |
Januari 11, Sab | 06:57 | 08:10 | 12:51 | 15:05 | 17:25 | 18:35 |
Januari 12, Min | 06:57 | 08:10 | 12:52 | 15:06 | 17:26 | 18:36 |
Januari 13, Sen | 06:57 | 08:10 | 12:52 | 15:07 | 17:27 | 18:37 |
Januari 14, Sel | 06:56 | 08:09 | 12:53 | 15:08 | 17:28 | 18:38 |
Januari 15, Rab | 06:56 | 08:09 | 12:53 | 15:09 | 17:30 | 18:39 |
Januari 16, Kam | 06:56 | 08:08 | 12:53 | 15:10 | 17:31 | 18:40 |
Januari 17, Jum | 06:55 | 08:08 | 12:54 | 15:11 | 17:32 | 18:42 |
Januari 18, Sab | 06:55 | 08:07 | 12:54 | 15:12 | 17:33 | 18:43 |
Januari 19, Min | 06:54 | 08:06 | 12:54 | 15:13 | 17:35 | 18:44 |
Januari 20, Sen | 06:54 | 08:06 | 12:55 | 15:14 | 17:36 | 18:45 |
Januari 21, Sel | 06:53 | 08:05 | 12:55 | 15:15 | 17:37 | 18:46 |
Januari 22, Rab | 06:53 | 08:04 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 18:47 |
Januari 23, Kam | 06:52 | 08:04 | 12:55 | 15:18 | 17:40 | 18:48 |
Januari 24, Jum | 06:51 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:41 | 18:49 |
Januari 25, Sab | 06:51 | 08:02 | 12:56 | 15:20 | 17:42 | 18:51 |
Januari 26, Min | 06:50 | 08:01 | 12:56 | 15:21 | 17:44 | 18:52 |
Januari 27, Sen | 06:49 | 08:00 | 12:56 | 15:22 | 17:45 | 18:53 |
Januari 28, Sel | 06:48 | 07:59 | 12:56 | 15:23 | 17:46 | 18:54 |
Januari 29, Rab | 06:47 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:48 | 18:55 |
Januari 30, Kam | 06:47 | 07:57 | 12:57 | 15:26 | 17:49 | 18:57 |
Januari 31, Jum | 06:46 | 07:56 | 12:57 | 15:27 | 17:50 | 18:58 |
Perhitungan
Format waktu