Jadwal sholat di Espoo, Uusimaa
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari 1, Rab | 06:40 | 09:25 | 12:25 | 13:19 | 15:25 | 18:02 |
Januari 2, Kam | 06:40 | 09:25 | 12:26 | 13:20 | 15:27 | 18:03 |
Januari 3, Jum | 06:39 | 09:24 | 12:26 | 13:21 | 15:28 | 18:04 |
Januari 4, Sab | 06:39 | 09:24 | 12:26 | 13:22 | 15:30 | 18:06 |
Januari 5, Min | 06:39 | 09:23 | 12:27 | 13:24 | 15:32 | 18:07 |
Januari 6, Sen | 06:39 | 09:22 | 12:27 | 13:25 | 15:33 | 18:08 |
Januari 7, Sel | 06:38 | 09:21 | 12:28 | 13:26 | 15:35 | 18:10 |
Januari 8, Rab | 06:38 | 09:20 | 12:28 | 13:28 | 15:37 | 18:11 |
Januari 9, Kam | 06:37 | 09:19 | 12:29 | 13:29 | 15:39 | 18:12 |
Januari 10, Jum | 06:36 | 09:18 | 12:29 | 13:31 | 15:41 | 18:14 |
Januari 11, Sab | 06:36 | 09:16 | 12:29 | 13:32 | 15:43 | 18:15 |
Januari 12, Min | 06:35 | 09:15 | 12:30 | 13:34 | 15:45 | 18:17 |
Januari 13, Sen | 06:34 | 09:14 | 12:30 | 13:35 | 15:48 | 18:19 |
Januari 14, Sel | 06:33 | 09:12 | 12:31 | 13:37 | 15:50 | 18:20 |
Januari 15, Rab | 06:32 | 09:10 | 12:31 | 13:38 | 15:52 | 18:22 |
Januari 16, Kam | 06:31 | 09:09 | 12:31 | 13:40 | 15:55 | 18:24 |
Januari 17, Jum | 06:30 | 09:07 | 12:32 | 13:42 | 15:57 | 18:25 |
Januari 18, Sab | 06:29 | 09:05 | 12:32 | 13:43 | 15:59 | 18:27 |
Januari 19, Min | 06:28 | 09:04 | 12:32 | 13:45 | 16:02 | 18:29 |
Januari 20, Sen | 06:27 | 09:02 | 12:32 | 13:47 | 16:04 | 18:31 |
Januari 21, Sel | 06:26 | 09:00 | 12:33 | 13:49 | 16:07 | 18:32 |
Januari 22, Rab | 06:24 | 08:58 | 12:33 | 13:51 | 16:09 | 18:34 |
Januari 23, Kam | 06:23 | 08:56 | 12:33 | 13:52 | 16:12 | 18:36 |
Januari 24, Jum | 06:22 | 08:54 | 12:34 | 13:54 | 16:14 | 18:38 |
Januari 25, Sab | 06:20 | 08:52 | 12:34 | 13:56 | 16:17 | 18:40 |
Januari 26, Min | 06:19 | 08:50 | 12:34 | 13:58 | 16:19 | 18:42 |
Januari 27, Sen | 06:17 | 08:48 | 12:34 | 14:00 | 16:22 | 18:44 |
Januari 28, Sel | 06:15 | 08:45 | 12:34 | 14:02 | 16:25 | 18:46 |
Januari 29, Rab | 06:14 | 08:43 | 12:35 | 14:04 | 16:27 | 18:48 |
Januari 30, Kam | 06:12 | 08:41 | 12:35 | 14:06 | 16:30 | 18:50 |
Januari 31, Jum | 06:10 | 08:39 | 12:35 | 14:07 | 16:32 | 18:52 |
Perhitungan
Format waktu