Jadwal sholat di Jyväskylä, Central Finland
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Desember 1, Sen | 06:17 | 09:13 | 12:06 | 13:11 | 14:59 | 17:46 |
Desember 2, Sel | 06:18 | 09:15 | 12:07 | 13:10 | 14:57 | 17:45 |
Desember 3, Rab | 06:20 | 09:17 | 12:07 | 13:09 | 14:56 | 17:45 |
Desember 4, Kam | 06:21 | 09:20 | 12:07 | 13:08 | 14:54 | 17:44 |
Desember 5, Jum | 06:23 | 09:22 | 12:08 | 13:08 | 14:53 | 17:44 |
Desember 6, Sab | 06:24 | 09:24 | 12:08 | 13:07 | 14:52 | 17:43 |
Desember 7, Min | 06:25 | 09:26 | 12:09 | 13:06 | 14:51 | 17:43 |
Desember 8, Sen | 06:27 | 09:28 | 12:09 | 13:05 | 14:50 | 17:42 |
Desember 9, Sel | 06:28 | 09:29 | 12:10 | 13:05 | 14:49 | 17:42 |
Desember 10, Rab | 06:29 | 09:31 | 12:10 | 13:04 | 14:48 | 17:42 |
Desember 11, Kam | 06:30 | 09:33 | 12:10 | 13:04 | 14:47 | 17:42 |
Desember 12, Jum | 06:31 | 09:34 | 12:11 | 13:04 | 14:47 | 17:41 |
Desember 13, Sab | 06:32 | 09:36 | 12:11 | 13:03 | 14:46 | 17:41 |
Desember 14, Min | 06:33 | 09:37 | 12:12 | 13:03 | 14:46 | 17:41 |
Desember 15, Sen | 06:34 | 09:38 | 12:12 | 13:03 | 14:46 | 17:41 |
Desember 16, Sel | 06:35 | 09:40 | 12:13 | 13:03 | 14:46 | 17:42 |
Desember 17, Rab | 06:36 | 09:41 | 12:13 | 13:03 | 14:46 | 17:42 |
Desember 18, Kam | 06:36 | 09:42 | 12:14 | 13:04 | 14:46 | 17:42 |
Desember 19, Jum | 06:37 | 09:42 | 12:14 | 13:04 | 14:46 | 17:42 |
Desember 20, Sab | 06:38 | 09:43 | 12:15 | 13:04 | 14:46 | 17:43 |
Desember 21, Min | 06:38 | 09:44 | 12:15 | 13:05 | 14:47 | 17:43 |
Desember 22, Sen | 06:39 | 09:44 | 12:16 | 13:05 | 14:47 | 17:44 |
Desember 23, Sel | 06:39 | 09:45 | 12:16 | 13:06 | 14:48 | 17:44 |
Desember 24, Rab | 06:39 | 09:45 | 12:17 | 13:06 | 14:49 | 17:45 |
Desember 25, Kam | 06:40 | 09:45 | 12:17 | 13:07 | 14:50 | 17:46 |
Desember 26, Jum | 06:40 | 09:45 | 12:18 | 13:08 | 14:51 | 17:47 |
Desember 27, Sab | 06:40 | 09:45 | 12:18 | 13:09 | 14:52 | 17:47 |
Desember 28, Min | 06:40 | 09:45 | 12:19 | 13:10 | 14:53 | 17:48 |
Desember 29, Sen | 06:40 | 09:44 | 12:19 | 13:11 | 14:54 | 17:49 |
Desember 30, Sel | 06:40 | 09:44 | 12:20 | 13:12 | 14:56 | 17:50 |
Desember 31, Rab | 06:40 | 09:44 | 12:20 | 13:13 | 14:57 | 17:51 |
Perhitungan
Format waktu