Jadwal sholat di Gold, Queensland
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Desember 1, Sen | 03:11 | 04:42 | 11:35 | 15:07 | 18:29 | 19:54 |
Desember 2, Sel | 03:11 | 04:42 | 11:36 | 15:07 | 18:29 | 19:55 |
Desember 3, Rab | 03:10 | 04:42 | 11:36 | 15:07 | 18:30 | 19:56 |
Desember 4, Kam | 03:10 | 04:42 | 11:36 | 15:07 | 18:31 | 19:57 |
Desember 5, Jum | 03:10 | 04:42 | 11:37 | 15:08 | 18:32 | 19:58 |
Desember 6, Sab | 03:10 | 04:42 | 11:37 | 15:08 | 18:32 | 19:59 |
Desember 7, Min | 03:10 | 04:42 | 11:38 | 15:08 | 18:33 | 20:00 |
Desember 8, Sen | 03:10 | 04:42 | 11:38 | 15:09 | 18:34 | 20:01 |
Desember 9, Sel | 03:10 | 04:43 | 11:39 | 15:09 | 18:35 | 20:01 |
Desember 10, Rab | 03:10 | 04:43 | 11:39 | 15:10 | 18:35 | 20:02 |
Desember 11, Kam | 03:10 | 04:43 | 11:39 | 15:10 | 18:36 | 20:03 |
Desember 12, Jum | 03:10 | 04:43 | 11:40 | 15:10 | 18:37 | 20:04 |
Desember 13, Sab | 03:11 | 04:43 | 11:40 | 15:11 | 18:37 | 20:04 |
Desember 14, Min | 03:11 | 04:44 | 11:41 | 15:11 | 18:38 | 20:05 |
Desember 15, Sen | 03:11 | 04:44 | 11:41 | 15:12 | 18:39 | 20:06 |
Desember 16, Sel | 03:11 | 04:44 | 11:42 | 15:12 | 18:39 | 20:07 |
Desember 17, Rab | 03:12 | 04:45 | 11:42 | 15:13 | 18:40 | 20:07 |
Desember 18, Kam | 03:12 | 04:45 | 11:43 | 15:13 | 18:40 | 20:08 |
Desember 19, Jum | 03:12 | 04:46 | 11:43 | 15:13 | 18:41 | 20:08 |
Desember 20, Sab | 03:13 | 04:46 | 11:44 | 15:14 | 18:41 | 20:09 |
Desember 21, Min | 03:13 | 04:47 | 11:44 | 15:14 | 18:42 | 20:09 |
Desember 22, Sen | 03:14 | 04:47 | 11:45 | 15:15 | 18:42 | 20:10 |
Desember 23, Sel | 03:14 | 04:48 | 11:45 | 15:15 | 18:43 | 20:10 |
Desember 24, Rab | 03:15 | 04:48 | 11:46 | 15:16 | 18:43 | 20:11 |
Desember 25, Kam | 03:15 | 04:49 | 11:46 | 15:16 | 18:44 | 20:11 |
Desember 26, Jum | 03:16 | 04:49 | 11:47 | 15:17 | 18:44 | 20:12 |
Desember 27, Sab | 03:17 | 04:50 | 11:47 | 15:17 | 18:45 | 20:12 |
Desember 28, Min | 03:17 | 04:50 | 11:48 | 15:18 | 18:45 | 20:12 |
Desember 29, Sen | 03:18 | 04:51 | 11:48 | 15:19 | 18:45 | 20:12 |
Desember 30, Sel | 03:19 | 04:52 | 11:49 | 15:19 | 18:46 | 20:13 |
Desember 31, Rab | 03:19 | 04:52 | 11:49 | 15:20 | 18:46 | 20:13 |
Perhitungan
Format waktu