Jadwal sholat di Shkoder, Shkodër County
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Maret 1, Sab | 04:41 | 06:13 | 12:02 | 15:06 | 17:39 | 19:01 |
Maret 2, Min | 04:40 | 06:11 | 12:02 | 15:07 | 17:40 | 19:02 |
Maret 3, Sen | 04:38 | 06:10 | 12:02 | 15:08 | 17:41 | 19:03 |
Maret 4, Sel | 04:36 | 06:08 | 12:02 | 15:09 | 17:43 | 19:04 |
Maret 5, Rab | 04:35 | 06:07 | 12:01 | 15:09 | 17:44 | 19:05 |
Maret 6, Kam | 04:33 | 06:05 | 12:01 | 15:10 | 17:45 | 19:06 |
Maret 7, Jum | 04:32 | 06:03 | 12:01 | 15:11 | 17:46 | 19:07 |
Maret 8, Sab | 04:30 | 06:02 | 12:01 | 15:12 | 17:47 | 19:09 |
Maret 9, Min | 04:28 | 06:00 | 12:00 | 15:12 | 17:48 | 19:10 |
Maret 10, Sen | 04:27 | 05:59 | 12:00 | 15:13 | 17:49 | 19:11 |
Maret 11, Sel | 04:25 | 05:57 | 12:00 | 15:14 | 17:51 | 19:12 |
Maret 12, Rab | 04:23 | 05:55 | 12:00 | 15:14 | 17:52 | 19:13 |
Maret 13, Kam | 04:22 | 05:54 | 11:59 | 15:15 | 17:53 | 19:14 |
Maret 14, Jum | 04:20 | 05:52 | 11:59 | 15:16 | 17:54 | 19:16 |
Maret 15, Sab | 04:18 | 05:50 | 11:59 | 15:16 | 17:55 | 19:17 |
Maret 16, Min | 04:16 | 05:49 | 11:59 | 15:17 | 17:56 | 19:18 |
Maret 17, Sen | 04:14 | 05:47 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:19 |
Maret 18, Sel | 04:13 | 05:45 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:20 |
Maret 19, Rab | 04:11 | 05:44 | 11:58 | 15:19 | 18:00 | 19:22 |
Maret 20, Kam | 04:09 | 05:42 | 11:57 | 15:19 | 18:01 | 19:23 |
Maret 21, Jum | 04:07 | 05:40 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:24 |
Maret 22, Sab | 04:05 | 05:39 | 11:57 | 15:20 | 18:03 | 19:25 |
Maret 23, Min | 04:04 | 05:37 | 11:56 | 15:21 | 18:04 | 19:26 |
Maret 24, Sen | 04:02 | 05:35 | 11:56 | 15:21 | 18:05 | 19:28 |
Maret 25, Sel | 04:00 | 05:33 | 11:56 | 15:22 | 18:06 | 19:29 |
Maret 26, Rab | 03:58 | 05:32 | 11:56 | 15:22 | 18:07 | 19:30 |
Maret 27, Kam | 03:56 | 05:30 | 11:55 | 15:23 | 18:08 | 19:31 |
Maret 28, Jum | 03:54 | 05:28 | 11:55 | 15:23 | 18:09 | 19:33 |
Maret 29, Sab | 03:52 | 05:27 | 11:55 | 15:24 | 18:10 | 19:34 |
Maret 30, Min | 04:50 | 06:25 | 12:54 | 16:24 | 19:11 | 20:35 |
Maret 31, Sen | 04:49 | 06:23 | 12:54 | 16:25 | 19:13 | 20:36 |
Perhitungan
Format waktu