Horaires de prière à Londres, Angleterre
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 06:00 | 07:37 | 12:19 | 14:25 | 16:52 | 18:28 |
février 2, dim. | 05:58 | 07:35 | 12:19 | 14:27 | 16:54 | 18:29 |
février 3, lun. | 05:57 | 07:34 | 12:19 | 14:28 | 16:56 | 18:30 |
février 4, mar. | 05:55 | 07:32 | 12:19 | 14:29 | 16:58 | 18:32 |
février 5, mer. | 05:53 | 07:30 | 12:20 | 14:31 | 16:59 | 18:32 |
février 6, jeu. | 05:52 | 07:29 | 12:20 | 14:32 | 17:01 | 18:34 |
février 7, ven. | 05:50 | 07:27 | 12:20 | 14:34 | 17:03 | 18:35 |
février 8, sam. | 05:48 | 07:25 | 12:20 | 14:35 | 17:05 | 18:37 |
février 9, dim. | 05:47 | 07:24 | 12:20 | 14:37 | 17:07 | 18:38 |
février 10, lun. | 05:45 | 07:22 | 12:20 | 14:38 | 17:09 | 18:40 |
février 11, mar. | 05:43 | 07:20 | 12:20 | 14:40 | 17:10 | 18:41 |
février 12, mer. | 05:41 | 07:18 | 12:20 | 14:41 | 17:12 | 18:43 |
février 13, jeu. | 05:39 | 07:16 | 12:20 | 14:42 | 17:14 | 18:44 |
février 14, ven. | 05:37 | 07:14 | 12:20 | 14:44 | 17:16 | 18:46 |
février 15, sam. | 05:36 | 07:13 | 12:20 | 14:45 | 17:18 | 18:48 |
février 16, dim. | 05:34 | 07:11 | 12:20 | 14:47 | 17:20 | 18:50 |
février 17, lun. | 05:32 | 07:09 | 12:20 | 14:48 | 17:21 | 18:50 |
février 18, mar. | 05:30 | 07:07 | 12:20 | 14:49 | 17:23 | 18:52 |
février 19, mer. | 05:28 | 07:05 | 12:20 | 14:51 | 17:25 | 18:54 |
février 20, jeu. | 05:26 | 07:03 | 12:19 | 14:52 | 17:27 | 18:56 |
février 21, ven. | 05:24 | 07:01 | 12:19 | 14:53 | 17:29 | 18:57 |
février 22, sam. | 05:22 | 06:59 | 12:19 | 14:55 | 17:30 | 18:58 |
février 23, dim. | 05:20 | 06:57 | 12:19 | 14:56 | 17:32 | 19:00 |
février 24, lun. | 05:18 | 06:55 | 12:19 | 14:57 | 17:34 | 19:02 |
février 25, mar. | 05:16 | 06:53 | 12:19 | 14:59 | 17:36 | 19:03 |
février 26, mer. | 05:13 | 06:50 | 12:19 | 15:00 | 17:38 | 19:05 |
février 27, jeu. | 05:11 | 06:48 | 12:18 | 15:01 | 17:39 | 19:06 |
février 28, ven. | 05:09 | 06:46 | 12:18 | 15:03 | 17:41 | 19:08 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure