Horaires de prière à Taipei, Taiwan
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier 1, mer. | 05:19 | 06:39 | 11:57 | 14:56 | 17:34 | 18:19 |
janvier 2, jeu. | 05:19 | 06:39 | 11:58 | 14:57 | 17:34 | 18:19 |
janvier 3, ven. | 05:20 | 06:40 | 11:58 | 14:57 | 17:35 | 18:20 |
janvier 4, sam. | 05:20 | 06:40 | 11:59 | 14:58 | 17:36 | 18:21 |
janvier 5, dim. | 05:20 | 06:40 | 11:59 | 14:59 | 17:36 | 18:21 |
janvier 6, lun. | 05:21 | 06:40 | 12:00 | 14:59 | 17:37 | 18:22 |
janvier 7, mar. | 05:21 | 06:40 | 12:00 | 15:00 | 17:38 | 18:22 |
janvier 8, mer. | 05:21 | 06:40 | 12:01 | 15:01 | 17:38 | 18:23 |
janvier 9, jeu. | 05:21 | 06:41 | 12:01 | 15:01 | 17:39 | 18:24 |
janvier 10, ven. | 05:21 | 06:41 | 12:01 | 15:02 | 17:40 | 18:24 |
janvier 11, sam. | 05:21 | 06:41 | 12:02 | 15:03 | 17:41 | 18:25 |
janvier 12, dim. | 05:22 | 06:41 | 12:02 | 15:03 | 17:41 | 18:26 |
janvier 13, lun. | 05:22 | 06:41 | 12:03 | 15:04 | 17:42 | 18:26 |
janvier 14, mar. | 05:22 | 06:41 | 12:03 | 15:05 | 17:43 | 18:27 |
janvier 15, mer. | 05:22 | 06:41 | 12:03 | 15:05 | 17:43 | 18:28 |
janvier 16, jeu. | 05:22 | 06:41 | 12:04 | 15:06 | 17:44 | 18:28 |
janvier 17, ven. | 05:22 | 06:41 | 12:04 | 15:07 | 17:45 | 18:29 |
janvier 18, sam. | 05:22 | 06:41 | 12:04 | 15:07 | 17:46 | 18:30 |
janvier 19, dim. | 05:22 | 06:40 | 12:05 | 15:08 | 17:46 | 18:30 |
janvier 20, lun. | 05:22 | 06:40 | 12:05 | 15:09 | 17:47 | 18:31 |
janvier 21, mar. | 05:22 | 06:40 | 12:05 | 15:09 | 17:48 | 18:32 |
janvier 22, mer. | 05:22 | 06:40 | 12:05 | 15:10 | 17:48 | 18:32 |
janvier 23, jeu. | 05:22 | 06:40 | 12:06 | 15:11 | 17:49 | 18:33 |
janvier 24, ven. | 05:21 | 06:39 | 12:06 | 15:11 | 17:50 | 18:34 |
janvier 25, sam. | 05:21 | 06:39 | 12:06 | 15:12 | 17:51 | 18:34 |
janvier 26, dim. | 05:21 | 06:39 | 12:06 | 15:12 | 17:51 | 18:35 |
janvier 27, lun. | 05:21 | 06:39 | 12:07 | 15:13 | 17:52 | 18:36 |
janvier 28, mar. | 05:21 | 06:38 | 12:07 | 15:14 | 17:53 | 18:36 |
janvier 29, mer. | 05:20 | 06:38 | 12:07 | 15:14 | 17:53 | 18:37 |
janvier 30, jeu. | 05:20 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:54 | 18:38 |
janvier 31, ven. | 05:20 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:55 | 18:38 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure