Horaires de prière à Västerås, Västmanland
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
décembre 1, lun. | 06:05 | 08:26 | 11:43 | 12:48 | 15:33 | 17:04 |
décembre 2, mar. | 06:06 | 08:28 | 11:43 | 12:48 | 15:32 | 17:03 |
décembre 3, mer. | 06:08 | 08:30 | 11:44 | 12:47 | 15:31 | 17:02 |
décembre 4, jeu. | 06:09 | 08:31 | 11:44 | 12:46 | 15:30 | 17:02 |
décembre 5, ven. | 06:10 | 08:33 | 11:44 | 12:46 | 15:30 | 17:01 |
décembre 6, sam. | 06:12 | 08:35 | 11:45 | 12:46 | 15:29 | 17:01 |
décembre 7, dim. | 06:13 | 08:37 | 11:45 | 12:45 | 15:28 | 17:01 |
décembre 8, lun. | 06:14 | 08:38 | 11:46 | 12:45 | 15:28 | 17:00 |
décembre 9, mar. | 06:15 | 08:40 | 11:46 | 12:45 | 15:27 | 17:00 |
décembre 10, mer. | 06:16 | 08:41 | 11:47 | 12:44 | 15:27 | 17:00 |
décembre 11, jeu. | 06:17 | 08:43 | 11:47 | 12:44 | 15:27 | 17:00 |
décembre 12, ven. | 06:18 | 08:44 | 11:48 | 12:44 | 15:26 | 17:00 |
décembre 13, sam. | 06:19 | 08:45 | 11:48 | 12:44 | 15:26 | 17:00 |
décembre 14, dim. | 06:20 | 08:46 | 11:49 | 12:44 | 15:26 | 17:00 |
décembre 15, lun. | 06:21 | 08:47 | 11:49 | 12:44 | 15:26 | 17:00 |
décembre 16, mar. | 06:22 | 08:48 | 11:49 | 12:45 | 15:26 | 17:00 |
décembre 17, mer. | 06:23 | 08:49 | 11:50 | 12:45 | 15:26 | 17:00 |
décembre 18, jeu. | 06:23 | 08:50 | 11:50 | 12:45 | 15:27 | 17:00 |
décembre 19, ven. | 06:24 | 08:51 | 11:51 | 12:45 | 15:27 | 17:01 |
décembre 20, sam. | 06:25 | 08:52 | 11:51 | 12:46 | 15:27 | 17:01 |
décembre 21, dim. | 06:25 | 08:52 | 11:52 | 12:46 | 15:28 | 17:02 |
décembre 22, lun. | 06:26 | 08:53 | 11:52 | 12:47 | 15:28 | 17:02 |
décembre 23, mar. | 06:26 | 08:53 | 11:53 | 12:47 | 15:29 | 17:03 |
décembre 24, mer. | 06:27 | 08:53 | 11:53 | 12:48 | 15:30 | 17:03 |
décembre 25, jeu. | 06:27 | 08:54 | 11:54 | 12:49 | 15:30 | 17:04 |
décembre 26, ven. | 06:27 | 08:54 | 11:54 | 12:49 | 15:31 | 17:05 |
décembre 27, sam. | 06:27 | 08:54 | 11:55 | 12:50 | 15:32 | 17:06 |
décembre 28, dim. | 06:28 | 08:54 | 11:55 | 12:51 | 15:33 | 17:07 |
décembre 29, lun. | 06:28 | 08:54 | 11:56 | 12:52 | 15:34 | 17:08 |
décembre 30, mar. | 06:28 | 08:53 | 11:56 | 12:53 | 15:35 | 17:09 |
décembre 31, mer. | 06:28 | 08:53 | 11:57 | 12:54 | 15:36 | 17:10 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure