Horaires de prière à Malmö, Skåne
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
novembre 1, sam. | 05:08 | 07:06 | 11:57 | 14:39 | 16:35 | 18:26 |
novembre 2, dim. | 05:10 | 07:08 | 11:57 | 14:37 | 16:33 | 18:24 |
novembre 3, lun. | 05:12 | 07:10 | 11:57 | 14:36 | 16:31 | 18:22 |
novembre 4, mar. | 05:14 | 07:12 | 11:57 | 14:34 | 16:29 | 18:20 |
novembre 5, mer. | 05:16 | 07:14 | 11:57 | 14:32 | 16:27 | 18:19 |
novembre 6, jeu. | 05:17 | 07:16 | 11:57 | 14:30 | 16:25 | 18:17 |
novembre 7, ven. | 05:19 | 07:18 | 11:57 | 14:28 | 16:23 | 18:15 |
novembre 8, sam. | 05:21 | 07:20 | 11:57 | 14:26 | 16:21 | 18:14 |
novembre 9, dim. | 05:22 | 07:23 | 11:57 | 14:25 | 16:19 | 18:12 |
novembre 10, lun. | 05:24 | 07:25 | 11:57 | 14:23 | 16:17 | 18:11 |
novembre 11, mar. | 05:26 | 07:27 | 11:57 | 14:21 | 16:15 | 18:09 |
novembre 12, mer. | 05:28 | 07:29 | 11:57 | 14:19 | 16:14 | 18:08 |
novembre 13, jeu. | 05:29 | 07:31 | 11:57 | 14:18 | 16:12 | 18:06 |
novembre 14, ven. | 05:31 | 07:33 | 11:57 | 14:16 | 16:10 | 18:05 |
novembre 15, sam. | 05:33 | 07:35 | 11:58 | 14:15 | 16:08 | 18:04 |
novembre 16, dim. | 05:34 | 07:37 | 11:58 | 14:13 | 16:07 | 18:03 |
novembre 17, lun. | 05:36 | 07:39 | 11:58 | 14:12 | 16:05 | 18:01 |
novembre 18, mar. | 05:37 | 07:41 | 11:58 | 14:10 | 16:04 | 18:00 |
novembre 19, mer. | 05:39 | 07:43 | 11:58 | 14:09 | 16:02 | 17:59 |
novembre 20, jeu. | 05:40 | 07:45 | 11:59 | 14:08 | 16:01 | 17:58 |
novembre 21, ven. | 05:42 | 07:47 | 11:59 | 14:06 | 15:59 | 17:57 |
novembre 22, sam. | 05:43 | 07:49 | 11:59 | 14:05 | 15:58 | 17:56 |
novembre 23, dim. | 05:45 | 07:50 | 11:59 | 14:04 | 15:57 | 17:55 |
novembre 24, lun. | 05:46 | 07:52 | 12:00 | 14:03 | 15:55 | 17:54 |
novembre 25, mar. | 05:48 | 07:54 | 12:00 | 14:02 | 15:54 | 17:53 |
novembre 26, mer. | 05:49 | 07:56 | 12:00 | 14:01 | 15:53 | 17:53 |
novembre 27, jeu. | 05:51 | 07:58 | 12:01 | 14:00 | 15:52 | 17:52 |
novembre 28, ven. | 05:52 | 08:00 | 12:01 | 13:59 | 15:51 | 17:51 |
novembre 29, sam. | 05:53 | 08:01 | 12:01 | 13:58 | 15:50 | 17:51 |
novembre 30, dim. | 05:55 | 08:03 | 12:02 | 13:57 | 15:49 | 17:50 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure