Horaires de prière à La Mecque, La Mecque
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier 1, mer. | 05:48 | 06:59 | 12:24 | 15:29 | 18:05 | 18:51 |
janvier 2, jeu. | 05:49 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 18:06 | 18:52 |
janvier 3, ven. | 05:49 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 18:06 | 18:52 |
janvier 4, sam. | 05:49 | 06:59 | 12:26 | 15:31 | 18:07 | 18:53 |
janvier 5, dim. | 05:50 | 07:00 | 12:26 | 15:31 | 18:08 | 18:54 |
janvier 6, lun. | 05:50 | 07:00 | 12:27 | 15:32 | 18:08 | 18:54 |
janvier 7, mar. | 05:50 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 18:09 | 18:55 |
janvier 8, mer. | 05:51 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 18:09 | 18:55 |
janvier 9, jeu. | 05:51 | 07:00 | 12:28 | 15:34 | 18:10 | 18:56 |
janvier 10, ven. | 05:51 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 18:11 | 18:57 |
janvier 11, sam. | 05:51 | 07:01 | 12:29 | 15:35 | 18:11 | 18:57 |
janvier 12, dim. | 05:51 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 18:12 | 18:58 |
janvier 13, lun. | 05:52 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 18:13 | 18:58 |
janvier 14, mar. | 05:52 | 07:01 | 12:30 | 15:37 | 18:13 | 18:59 |
janvier 15, mer. | 05:52 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 18:14 | 19:00 |
janvier 16, jeu. | 05:52 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 18:15 | 19:00 |
janvier 17, ven. | 05:52 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 18:15 | 19:01 |
janvier 18, sam. | 05:52 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 18:16 | 19:01 |
janvier 19, dim. | 05:52 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:17 | 19:02 |
janvier 20, lun. | 05:52 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 18:17 | 19:03 |
janvier 21, mar. | 05:52 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 18:18 | 19:03 |
janvier 22, mer. | 05:52 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 18:19 | 19:04 |
janvier 23, jeu. | 05:52 | 07:00 | 12:33 | 15:42 | 18:19 | 19:04 |
janvier 24, ven. | 05:52 | 07:00 | 12:33 | 15:43 | 18:20 | 19:05 |
janvier 25, sam. | 05:52 | 07:00 | 12:33 | 15:43 | 18:21 | 19:06 |
janvier 26, dim. | 05:52 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 18:21 | 19:06 |
janvier 27, lun. | 05:52 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 18:22 | 19:07 |
janvier 28, mar. | 05:51 | 06:59 | 12:34 | 15:45 | 18:22 | 19:07 |
janvier 29, mer. | 05:51 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:23 | 19:08 |
janvier 30, jeu. | 05:51 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:24 | 19:08 |
janvier 31, ven. | 05:51 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:24 | 19:09 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure