Pathein horaires de prière
utilisateurs actifs
Horaires de prière à Pathein, Région d'Ayeyarwady
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha | Tahajjud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 1 sam. | 05:04 | 06:09 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 18:37 | 01:20 |
novembre 2 dim. | 05:04 | 06:09 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 18:36 | 01:20 |
novembre 3 lun. | 05:04 | 06:10 | 11:55 | 15:13 | 17:53 | 18:36 | 01:20 |
novembre 4 mar. | 05:05 | 06:10 | 11:55 | 15:12 | 17:53 | 18:36 | 01:21 |
novembre 5 mer. | 05:05 | 06:10 | 11:55 | 15:12 | 17:52 | 18:35 | 01:20 |
novembre 6 jeu. | 05:05 | 06:11 | 11:55 | 15:12 | 17:52 | 18:35 | 01:20 |
novembre 7 ven. | 05:06 | 06:11 | 11:55 | 15:12 | 17:52 | 18:35 | 01:21 |





Informations supplémentaires
Questions fréquemment posées
Quels sont les horaires de prière à Pathein, Myanmar aujourd'hui ?
Quelle méthode de calcul est utilisée pour les horaires de prière à Pathein, Myanmar ?
Les horaires de prière à Pathein, Myanmar sont calculés en utilisant la méthode Muslim World League (MWL).
Quelle méthode juridique est utilisée pour l'heure de prière Asr à Pathein, Myanmar ?
La méthode Hanafi est utilisée pour calculer l'heure de prière Asr à Pathein, Myanmar.
Les horaires de prière à Pathein, Myanmar changent-ils tous les jours ?
Oui, les horaires de prière à Pathein, Myanmar varient légèrement chaque jour selon le mouvement du soleil. Assurez-vous de vérifier cette page quotidiennement pour des horaires mis à jour.
Prenez-vous en compte l'heure d'été dans certains cas ?
Oui, notre système détecte et ajuste automatiquement l'heure d'été là où elle s'applique.