Horaires de prière à Shah Alam, Selangor
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre 1, lun. | 06:00 | 07:09 | 13:14 | 16:24 | 19:34 | 20:12 |
| septembre 2, mar. | 06:00 | 07:09 | 13:14 | 16:23 | 19:33 | 20:12 |
| septembre 3, mer. | 06:00 | 07:08 | 13:13 | 16:22 | 19:33 | 20:11 |
| septembre 4, jeu. | 06:00 | 07:08 | 13:13 | 16:21 | 19:33 | 20:11 |
| septembre 5, ven. | 06:00 | 07:08 | 13:13 | 16:20 | 19:32 | 20:10 |
| septembre 6, sam. | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:19 | 19:32 | 20:10 |
| septembre 7, dim. | 05:59 | 07:07 | 13:12 | 16:18 | 19:31 | 20:10 |
| septembre 8, lun. | 05:59 | 07:07 | 13:12 | 16:17 | 19:31 | 20:09 |
| septembre 9, mar. | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:16 | 19:30 | 20:09 |
| septembre 10, mer. | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:15 | 19:30 | 20:08 |
| septembre 11, jeu. | 05:58 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:29 | 20:08 |
| septembre 12, ven. | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:12 | 19:29 | 20:07 |
| septembre 13, sam. | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:11 | 19:29 | 20:07 |
| septembre 14, dim. | 05:58 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:28 | 20:06 |
| septembre 15, lun. | 05:57 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:28 | 20:06 |
| septembre 16, mar. | 05:57 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:27 | 20:05 |
| septembre 17, mer. | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:10 | 19:27 | 20:05 |
| septembre 18, jeu. | 05:57 | 07:04 | 13:08 | 16:11 | 19:26 | 20:04 |
| septembre 19, ven. | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:11 | 19:26 | 20:04 |
| septembre 20, sam. | 05:56 | 07:04 | 13:07 | 16:11 | 19:25 | 20:03 |
| septembre 21, dim. | 05:56 | 07:04 | 13:07 | 16:12 | 19:25 | 20:03 |
| septembre 22, lun. | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:12 | 19:25 | 20:03 |
| septembre 23, mar. | 05:55 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:24 | 20:02 |
| septembre 24, mer. | 05:55 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:24 | 20:02 |
| septembre 25, jeu. | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:13 | 19:23 | 20:01 |
| septembre 26, ven. | 05:55 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:23 | 20:01 |
| septembre 27, sam. | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:22 | 20:00 |
| septembre 28, dim. | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:22 | 20:00 |
| septembre 29, lun. | 05:54 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:22 | 20:00 |
| septembre 30, mar. | 05:54 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:21 | 19:59 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure