Horaires de prière à Zhezqazghan, Ulytau Region
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier 1, mer. | 06:44 | 08:18 | 12:33 | 15:03 | 16:48 | 18:22 |
janvier 2, jeu. | 06:44 | 08:18 | 12:33 | 15:04 | 16:49 | 18:23 |
janvier 3, ven. | 06:44 | 08:18 | 12:34 | 15:05 | 16:50 | 18:24 |
janvier 4, sam. | 06:44 | 08:18 | 12:34 | 15:06 | 16:51 | 18:24 |
janvier 5, dim. | 06:44 | 08:18 | 12:35 | 15:07 | 16:52 | 18:25 |
janvier 6, lun. | 06:44 | 08:17 | 12:35 | 15:08 | 16:53 | 18:26 |
janvier 7, mar. | 06:44 | 08:17 | 12:35 | 15:09 | 16:54 | 18:27 |
janvier 8, mer. | 06:44 | 08:17 | 12:36 | 15:10 | 16:55 | 18:28 |
janvier 9, jeu. | 06:43 | 08:17 | 12:36 | 15:12 | 16:56 | 18:29 |
janvier 10, ven. | 06:43 | 08:16 | 12:37 | 15:13 | 16:58 | 18:31 |
janvier 11, sam. | 06:43 | 08:16 | 12:37 | 15:14 | 16:59 | 18:32 |
janvier 12, dim. | 06:43 | 08:15 | 12:37 | 15:15 | 17:00 | 18:33 |
janvier 13, lun. | 06:42 | 08:15 | 12:38 | 15:17 | 17:02 | 18:34 |
janvier 14, mar. | 06:42 | 08:14 | 12:38 | 15:18 | 17:03 | 18:35 |
janvier 15, mer. | 06:41 | 08:13 | 12:39 | 15:19 | 17:04 | 18:36 |
janvier 16, jeu. | 06:41 | 08:13 | 12:39 | 15:21 | 17:06 | 18:37 |
janvier 17, ven. | 06:40 | 08:12 | 12:39 | 15:22 | 17:07 | 18:39 |
janvier 18, sam. | 06:40 | 08:11 | 12:40 | 15:23 | 17:09 | 18:40 |
janvier 19, dim. | 06:39 | 08:10 | 12:40 | 15:25 | 17:10 | 18:41 |
janvier 20, lun. | 06:39 | 08:10 | 12:40 | 15:26 | 17:11 | 18:42 |
janvier 21, mar. | 06:38 | 08:09 | 12:40 | 15:28 | 17:13 | 18:44 |
janvier 22, mer. | 06:37 | 08:08 | 12:41 | 15:29 | 17:14 | 18:45 |
janvier 23, jeu. | 06:36 | 08:07 | 12:41 | 15:30 | 17:16 | 18:46 |
janvier 24, ven. | 06:36 | 08:06 | 12:41 | 15:32 | 17:17 | 18:47 |
janvier 25, sam. | 06:35 | 08:05 | 12:41 | 15:33 | 17:19 | 18:49 |
janvier 26, dim. | 06:34 | 08:04 | 12:42 | 15:35 | 17:20 | 18:50 |
janvier 27, lun. | 06:33 | 08:02 | 12:42 | 15:36 | 17:22 | 18:51 |
janvier 28, mar. | 06:32 | 08:01 | 12:42 | 15:38 | 17:24 | 18:53 |
janvier 29, mer. | 06:31 | 08:00 | 12:42 | 15:39 | 17:25 | 18:54 |
janvier 30, jeu. | 06:30 | 07:59 | 12:42 | 15:41 | 17:27 | 18:55 |
janvier 31, ven. | 06:29 | 07:58 | 12:43 | 15:42 | 17:28 | 18:57 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure