Horaires de prière à Dzhangala, Batys Qazaqstan
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 07:17 | 09:10 | 13:52 | 16:49 | 18:36 | 20:06 |
février 2, dim. | 07:16 | 09:09 | 13:53 | 16:50 | 18:37 | 20:07 |
février 3, lun. | 07:15 | 09:07 | 13:53 | 16:52 | 18:39 | 20:09 |
février 4, mar. | 07:14 | 09:06 | 13:53 | 16:53 | 18:41 | 20:11 |
février 5, mer. | 07:12 | 09:04 | 13:53 | 16:55 | 18:42 | 20:12 |
février 6, jeu. | 07:11 | 09:03 | 13:53 | 16:56 | 18:44 | 20:14 |
février 7, ven. | 07:10 | 09:01 | 13:53 | 16:58 | 18:46 | 20:16 |
février 8, sam. | 07:08 | 09:00 | 13:53 | 17:00 | 18:47 | 20:17 |
février 9, dim. | 07:07 | 08:58 | 13:53 | 17:01 | 18:49 | 20:19 |
février 10, lun. | 07:06 | 08:56 | 13:53 | 17:03 | 18:51 | 20:21 |
février 11, mar. | 07:04 | 08:55 | 13:53 | 17:04 | 18:52 | 20:22 |
février 12, mer. | 07:03 | 08:53 | 13:53 | 17:06 | 18:54 | 20:24 |
février 13, jeu. | 07:01 | 08:51 | 13:53 | 17:07 | 18:56 | 20:26 |
février 14, ven. | 06:59 | 08:49 | 13:53 | 17:09 | 18:57 | 20:27 |
février 15, sam. | 06:58 | 08:48 | 13:53 | 17:11 | 18:59 | 20:29 |
février 16, dim. | 06:56 | 08:46 | 13:53 | 17:12 | 19:01 | 20:31 |
février 17, lun. | 06:55 | 08:44 | 13:53 | 17:14 | 19:02 | 20:32 |
février 18, mar. | 06:53 | 08:42 | 13:53 | 17:15 | 19:04 | 20:34 |
février 19, mer. | 06:51 | 08:41 | 13:53 | 17:17 | 19:06 | 20:36 |
février 20, jeu. | 06:49 | 08:39 | 13:53 | 17:18 | 19:07 | 20:37 |
février 21, ven. | 06:48 | 08:37 | 13:52 | 17:20 | 19:09 | 20:39 |
février 22, sam. | 06:46 | 08:35 | 13:52 | 17:21 | 19:11 | 20:41 |
février 23, dim. | 06:44 | 08:33 | 13:52 | 17:23 | 19:12 | 20:42 |
février 24, lun. | 06:42 | 08:31 | 13:52 | 17:24 | 19:14 | 20:44 |
février 25, mar. | 06:40 | 08:29 | 13:52 | 17:26 | 19:15 | 20:45 |
février 26, mer. | 06:38 | 08:27 | 13:52 | 17:27 | 19:17 | 20:47 |
février 27, jeu. | 06:36 | 08:25 | 13:52 | 17:28 | 19:19 | 20:49 |
février 28, ven. | 06:35 | 08:23 | 13:51 | 17:30 | 19:20 | 20:50 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure