Horaires de prière à Surabaya, Java oriental
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 04:17 | 05:22 | 11:48 | 15:06 | 18:02 | 19:03 |
février 2, dim. | 04:17 | 05:22 | 11:48 | 15:06 | 18:02 | 19:03 |
février 3, lun. | 04:18 | 05:23 | 11:48 | 15:05 | 18:02 | 19:02 |
février 4, mar. | 04:18 | 05:23 | 11:48 | 15:05 | 18:02 | 19:02 |
février 5, mer. | 04:18 | 05:23 | 11:48 | 15:04 | 18:02 | 19:02 |
février 6, jeu. | 04:19 | 05:23 | 11:48 | 15:04 | 18:02 | 19:02 |
février 7, ven. | 04:19 | 05:24 | 11:48 | 15:04 | 18:01 | 19:02 |
février 8, sam. | 04:20 | 05:24 | 11:48 | 15:03 | 18:01 | 19:01 |
février 9, dim. | 04:20 | 05:24 | 11:48 | 15:03 | 18:01 | 19:01 |
février 10, lun. | 04:20 | 05:24 | 11:48 | 15:02 | 18:01 | 19:01 |
février 11, mar. | 04:21 | 05:24 | 11:48 | 15:02 | 18:01 | 19:00 |
février 12, mer. | 04:21 | 05:25 | 11:48 | 15:01 | 18:01 | 19:00 |
février 13, jeu. | 04:21 | 05:25 | 11:48 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
février 14, ven. | 04:21 | 05:25 | 11:48 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
février 15, sam. | 04:22 | 05:25 | 11:48 | 14:59 | 18:00 | 18:59 |
février 16, dim. | 04:22 | 05:25 | 11:48 | 14:59 | 18:00 | 18:59 |
février 17, lun. | 04:22 | 05:25 | 11:48 | 14:58 | 17:59 | 18:58 |
février 18, mar. | 04:22 | 05:25 | 11:48 | 14:57 | 17:59 | 18:58 |
février 19, mer. | 04:23 | 05:26 | 11:48 | 14:56 | 17:59 | 18:58 |
février 20, jeu. | 04:23 | 05:26 | 11:48 | 14:56 | 17:59 | 18:57 |
février 21, ven. | 04:23 | 05:26 | 11:48 | 14:55 | 17:58 | 18:57 |
février 22, sam. | 04:23 | 05:26 | 11:47 | 14:54 | 17:58 | 18:57 |
février 23, dim. | 04:23 | 05:26 | 11:47 | 14:53 | 17:58 | 18:56 |
février 24, lun. | 04:23 | 05:26 | 11:47 | 14:52 | 17:57 | 18:56 |
février 25, mar. | 04:24 | 05:26 | 11:47 | 14:51 | 17:57 | 18:55 |
février 26, mer. | 04:24 | 05:26 | 11:47 | 14:50 | 17:57 | 18:55 |
février 27, jeu. | 04:24 | 05:26 | 11:47 | 14:49 | 17:56 | 18:54 |
février 28, ven. | 04:24 | 05:26 | 11:47 | 14:48 | 17:56 | 18:54 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure