Recherche...
Rien trouvé pour ""
Fajr
Lever du soleil
8:01 am
5:37 am
Dohr
1:55 pm
Asr
4:51 pm
Maghrib
8:18 pm
Isha
Tahajjud
2:30 am
9:38 pm
Asr 00:38:32
Qibla – 82.6° 7720 km

Qaqortoq Horaires de prière

Aujourd'hui Septembre 27, 2025 Hijri, 5 Rabi al-Thani 1447
location Fait confiance par 4M+
utilisateurs actifs
location

Horaires de prière à Qaqortoq, Kujalleq

Date Fajr Lever du soleil Dohr Asr Maghrib Isha Tahajjud
juillet 1 mar. 3:10 am 4:39 am 2:08 pm 6:50 pm 12:00 am 12:47 am 2:06 am
juillet 2 mer. 3:10 am 4:40 am 2:08 pm 6:50 pm 11:59 pm 12:47 am 2:06 am
juillet 3 jeu. 3:11 am 4:41 am 2:08 pm 6:50 pm 11:58 pm 12:47 am 2:06 am
juillet 4 ven. 3:12 am 4:42 am 2:09 pm 6:50 pm 11:57 pm 12:46 am 2:07 am
juillet 5 sam. 3:12 am 4:44 am 2:09 pm 6:50 pm 11:56 pm 12:46 am 2:06 am
juillet 6 dim. 3:13 am 4:45 am 2:09 pm 6:49 pm 11:55 pm 12:45 am 2:07 am
juillet 7 lun. 3:14 am 4:47 am 2:09 pm 6:49 pm 11:54 pm 12:44 am 2:07 am
juillet 8 mar. 3:14 am 4:49 am 2:09 pm 6:49 pm 11:53 pm 12:44 am 2:07 am
juillet 9 mer. 3:15 am 4:50 am 2:09 pm 6:49 pm 11:52 pm 12:43 am 2:07 am
juillet 10 jeu. 3:16 am 4:52 am 2:10 pm 6:48 pm 11:51 pm 12:42 am 2:07 am
juillet 11 ven. 3:17 am 4:54 am 2:10 pm 6:48 pm 11:49 pm 12:42 am 2:07 am
juillet 12 sam. 3:18 am 4:56 am 2:10 pm 6:47 pm 11:48 pm 12:41 am 2:08 am
juillet 13 dim. 3:18 am 4:58 am 2:10 pm 6:47 pm 11:47 pm 12:40 am 2:07 am
juillet 14 lun. 3:19 am 5:00 am 2:10 pm 6:47 pm 11:45 pm 12:39 am 2:07 am
juillet 15 mar. 3:20 am 5:02 am 2:10 pm 6:46 pm 11:43 pm 12:38 am 2:07 am
juillet 16 mer. 3:21 am 5:04 am 2:10 pm 6:46 pm 11:42 pm 12:37 am 2:08 am
juillet 17 jeu. 3:22 am 5:06 am 2:10 pm 6:45 pm 11:40 pm 12:36 am 2:08 am
juillet 18 ven. 3:23 am 5:08 am 2:10 pm 6:44 pm 11:38 pm 12:35 am 2:08 am
juillet 19 sam. 3:24 am 5:10 am 2:11 pm 6:44 pm 11:37 pm 12:34 am 2:08 am
juillet 20 dim. 3:25 am 5:12 am 2:11 pm 6:43 pm 11:35 pm 12:33 am 2:08 am
juillet 21 lun. 3:26 am 5:15 am 2:11 pm 6:42 pm 11:33 pm 12:32 am 2:08 am
juillet 22 mar. 3:27 am 5:17 am 2:11 pm 6:42 pm 11:31 pm 12:30 am 2:08 am
juillet 23 mer. 3:28 am 5:19 am 2:11 pm 6:41 pm 11:29 pm 12:29 am 2:08 am
juillet 24 jeu. 3:29 am 5:22 am 2:11 pm 6:40 pm 11:27 pm 12:28 am 2:08 am
juillet 25 ven. 3:30 am 5:24 am 2:11 pm 6:39 pm 11:25 pm 12:27 am 2:08 am
juillet 26 sam. 3:31 am 5:26 am 2:11 pm 6:38 pm 11:23 pm 12:25 am 2:08 am
juillet 27 dim. 3:32 am 5:29 am 2:11 pm 6:37 pm 11:21 pm 12:24 am 2:08 am
juillet 28 lun. 3:32 am 5:31 am 2:11 pm 6:36 pm 11:19 pm 12:23 am 2:07 am
juillet 29 mar. 3:33 am 5:34 am 2:11 pm 6:35 pm 11:17 pm 12:21 am 2:07 am
juillet 30 mer. 3:34 am 5:36 am 2:11 pm 6:35 pm 11:15 pm 12:20 am 2:07 am
juillet 31 jeu. 3:35 am 5:38 am 2:11 pm 6:33 pm 11:13 pm 12:19 am 2:07 am
Sajda app

Sajda App

Horaires de prière. Coran. Azan.
Qibla. Dhikr. Académie.
Star rating 4,9
Le plus fiable parmi les musulmans
Plus de 520K avis
iOS & Android

Informations supplémentaires

Date hijri d'aujourd'hui 5 Rabi al-Thani 1447
Fuseau horaire America/Nuuk (UTC-1)
Durée du jour 11 heures 47 minutes
Distance de La Mecque 7 720 km
Qibla 82.6°

Questions fréquemment posées

Quels sont les horaires de prière à Qaqortoq, Groenland aujourd'hui ?

Fajr 5:34 am
Lever du soleil 8:01 am
Dohr 1:55 pm
Asr 4:51 pm
Maghrib 7:48 pm
Isha 10:05 pm
Tahajjud 2:18 am

Quelle méthode de calcul est utilisée pour les horaires de prière à Qaqortoq, Groenland ?

Les horaires de prière à Qaqortoq, Groenland sont calculés en utilisant la méthode Muslim World League (MWL).

Quelle méthode juridique est utilisée pour l'heure de prière Asr à Qaqortoq, Groenland ?

La méthode Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) est utilisée pour calculer l'heure de prière Asr à Qaqortoq, Groenland.

Les horaires de prière à Qaqortoq, Groenland changent-ils tous les jours ?

Oui, les horaires de prière à Qaqortoq, Groenland varient légèrement chaque jour selon le mouvement du soleil. Assurez-vous de vérifier cette page quotidiennement pour des horaires mis à jour.

Prenez-vous en compte l'heure d'été dans certains cas ?

Oui, notre système détecte et ajuste automatiquement l'heure d'été là où elle s'applique.