Horaires de prière à Essen, Rhénanie du Nord-Westphalie
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
octobre 1, mer. | 05:43 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:33 | 20:34 |
octobre 2, jeu. | 05:45 | 07:34 | 13:21 | 16:26 | 19:31 | 20:32 |
octobre 3, ven. | 05:47 | 07:36 | 13:21 | 16:24 | 19:28 | 20:30 |
octobre 4, sam. | 05:48 | 07:38 | 13:21 | 16:22 | 19:26 | 20:27 |
octobre 5, dim. | 05:50 | 07:39 | 13:20 | 16:21 | 19:24 | 20:25 |
octobre 6, lun. | 05:52 | 07:41 | 13:20 | 16:19 | 19:22 | 20:23 |
octobre 7, mar. | 05:54 | 07:43 | 13:20 | 16:17 | 19:19 | 20:21 |
octobre 8, mer. | 05:55 | 07:44 | 13:19 | 16:16 | 19:17 | 20:18 |
octobre 9, jeu. | 05:57 | 07:46 | 13:19 | 16:14 | 19:15 | 20:16 |
octobre 10, ven. | 05:59 | 07:48 | 13:19 | 16:12 | 19:13 | 20:14 |
octobre 11, sam. | 06:00 | 07:49 | 13:19 | 16:11 | 19:11 | 20:12 |
octobre 12, dim. | 06:02 | 07:51 | 13:18 | 16:09 | 19:09 | 20:10 |
octobre 13, lun. | 06:04 | 07:53 | 13:18 | 16:07 | 19:06 | 20:08 |
octobre 14, mar. | 06:05 | 07:54 | 13:18 | 16:06 | 19:04 | 20:06 |
octobre 15, mer. | 06:07 | 07:56 | 13:18 | 16:04 | 19:02 | 20:03 |
octobre 16, jeu. | 06:09 | 07:58 | 13:17 | 16:02 | 19:00 | 20:01 |
octobre 17, ven. | 06:10 | 07:59 | 13:17 | 16:01 | 18:58 | 19:59 |
octobre 18, sam. | 06:12 | 08:01 | 13:17 | 15:59 | 18:56 | 19:57 |
octobre 19, dim. | 06:14 | 08:03 | 13:17 | 15:57 | 18:54 | 19:55 |
octobre 20, lun. | 06:15 | 08:05 | 13:17 | 15:56 | 18:52 | 19:53 |
octobre 21, mar. | 06:17 | 08:06 | 13:17 | 15:54 | 18:50 | 19:52 |
octobre 22, mer. | 06:18 | 08:08 | 13:16 | 15:52 | 18:48 | 19:50 |
octobre 23, jeu. | 06:20 | 08:10 | 13:16 | 15:51 | 18:46 | 19:48 |
octobre 24, ven. | 06:22 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:44 | 19:46 |
octobre 25, sam. | 06:23 | 08:13 | 13:16 | 15:48 | 18:42 | 19:44 |
octobre 26, dim. | 05:25 | 07:15 | 12:16 | 14:46 | 17:40 | 18:42 |
octobre 27, lun. | 05:26 | 07:17 | 12:16 | 14:45 | 17:39 | 18:41 |
octobre 28, mar. | 05:28 | 07:19 | 12:16 | 14:43 | 17:37 | 18:39 |
octobre 29, mer. | 05:30 | 07:20 | 12:16 | 14:42 | 17:35 | 18:37 |
octobre 30, jeu. | 05:31 | 07:22 | 12:16 | 14:40 | 17:33 | 18:35 |
octobre 31, ven. | 05:33 | 07:24 | 12:16 | 14:39 | 17:31 | 18:34 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure