Horaires de prière à Francfort-sur-le-Main, Hesse
Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 06:09 | 07:59 | 12:39 | 15:32 | 17:44 | 18:46 |
février 2, dim. | 06:08 | 07:58 | 12:39 | 15:33 | 17:46 | 18:48 |
février 3, lun. | 06:07 | 07:56 | 12:39 | 15:35 | 17:48 | 18:49 |
février 4, mar. | 06:05 | 07:54 | 12:39 | 15:37 | 17:49 | 18:51 |
février 5, mer. | 06:04 | 07:53 | 12:39 | 15:38 | 17:51 | 18:52 |
février 6, jeu. | 06:03 | 07:51 | 12:39 | 15:40 | 17:53 | 18:54 |
février 7, ven. | 06:01 | 07:50 | 12:39 | 15:42 | 17:54 | 18:55 |
février 8, sam. | 06:00 | 07:48 | 12:39 | 15:43 | 17:56 | 18:57 |
février 9, dim. | 05:58 | 07:46 | 12:39 | 15:45 | 17:58 | 18:58 |
février 10, lun. | 05:57 | 07:45 | 12:39 | 15:46 | 17:59 | 19:00 |
février 11, mar. | 05:55 | 07:43 | 12:39 | 15:48 | 18:01 | 19:01 |
février 12, mer. | 05:54 | 07:41 | 12:39 | 15:50 | 18:03 | 19:03 |
février 13, jeu. | 05:52 | 07:39 | 12:39 | 15:51 | 18:04 | 19:04 |
février 14, ven. | 05:51 | 07:38 | 12:39 | 15:53 | 18:06 | 19:06 |
février 15, sam. | 05:49 | 07:36 | 12:39 | 15:54 | 18:08 | 19:08 |
février 16, dim. | 05:47 | 07:34 | 12:39 | 15:56 | 18:09 | 19:09 |
février 17, lun. | 05:46 | 07:32 | 12:39 | 15:58 | 18:11 | 19:11 |
février 18, mar. | 05:44 | 07:30 | 12:39 | 15:59 | 18:13 | 19:12 |
février 19, mer. | 05:42 | 07:28 | 12:39 | 16:01 | 18:14 | 19:14 |
février 20, jeu. | 05:40 | 07:26 | 12:39 | 16:02 | 18:16 | 19:15 |
février 21, ven. | 05:38 | 07:25 | 12:39 | 16:04 | 18:18 | 19:17 |
février 22, sam. | 05:37 | 07:23 | 12:39 | 16:05 | 18:19 | 19:19 |
février 23, dim. | 05:35 | 07:21 | 12:39 | 16:07 | 18:21 | 19:20 |
février 24, lun. | 05:33 | 07:19 | 12:38 | 16:09 | 18:22 | 19:22 |
février 25, mar. | 05:31 | 07:17 | 12:38 | 16:10 | 18:24 | 19:24 |
février 26, mer. | 05:29 | 07:15 | 12:38 | 16:12 | 18:26 | 19:25 |
février 27, jeu. | 05:27 | 07:13 | 12:38 | 16:13 | 18:27 | 19:27 |
février 28, ven. | 05:25 | 07:11 | 12:38 | 16:14 | 18:29 | 19:28 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure