Horarios de oración en Paia, Shefa
Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
enero 1, mié. | 3:57 am | 5:18 am | 11:51 am | 3:14 pm | 6:24 pm | 7:40 pm |
enero 2, jue. | 3:57 am | 5:18 am | 11:51 am | 3:14 pm | 6:24 pm | 7:40 pm |
enero 3, vie. | 3:58 am | 5:19 am | 11:52 am | 3:15 pm | 6:24 pm | 7:40 pm |
enero 4, sáb. | 3:59 am | 5:19 am | 11:52 am | 3:15 pm | 6:25 pm | 7:40 pm |
enero 5, dom. | 3:59 am | 5:20 am | 11:53 am | 3:15 pm | 6:25 pm | 7:41 pm |
enero 6, lun. | 4:00 am | 5:21 am | 11:53 am | 3:15 pm | 6:25 pm | 7:41 pm |
enero 7, mar. | 4:01 am | 5:21 am | 11:53 am | 3:15 pm | 6:25 pm | 7:41 pm |
enero 8, mié. | 4:01 am | 5:22 am | 11:54 am | 3:16 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
enero 9, jue. | 4:02 am | 5:23 am | 11:54 am | 3:16 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
enero 10, vie. | 4:03 am | 5:23 am | 11:55 am | 3:16 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
enero 11, sáb. | 4:04 am | 5:24 am | 11:55 am | 3:16 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
enero 12, dom. | 4:04 am | 5:24 am | 11:55 am | 3:16 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
enero 13, lun. | 4:05 am | 5:25 am | 11:56 am | 3:16 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
enero 14, mar. | 4:06 am | 5:26 am | 11:56 am | 3:16 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 15, mié. | 4:07 am | 5:26 am | 11:57 am | 3:16 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 16, jue. | 4:07 am | 5:27 am | 11:57 am | 3:16 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 17, vie. | 4:08 am | 5:27 am | 11:57 am | 3:16 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 18, sáb. | 4:09 am | 5:28 am | 11:58 am | 3:15 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 19, dom. | 4:10 am | 5:29 am | 11:58 am | 3:15 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 20, lun. | 4:10 am | 5:29 am | 11:58 am | 3:15 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 21, mar. | 4:11 am | 5:30 am | 11:58 am | 3:15 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 22, mié. | 4:12 am | 5:30 am | 11:59 am | 3:15 pm | 6:27 pm | 7:41 pm |
enero 23, jue. | 4:13 am | 5:31 am | 11:59 am | 3:14 pm | 6:27 pm | 7:40 pm |
enero 24, vie. | 4:13 am | 5:32 am | 11:59 am | 3:14 pm | 6:27 pm | 7:40 pm |
enero 25, sáb. | 4:14 am | 5:32 am | 11:59 am | 3:14 pm | 6:27 pm | 7:40 pm |
enero 26, dom. | 4:15 am | 5:33 am | 12:00 pm | 3:13 pm | 6:26 pm | 7:40 pm |
enero 27, lun. | 4:15 am | 5:33 am | 12:00 pm | 3:13 pm | 6:26 pm | 7:39 pm |
enero 28, mar. | 4:16 am | 5:34 am | 12:00 pm | 3:12 pm | 6:26 pm | 7:39 pm |
enero 29, mié. | 4:17 am | 5:34 am | 12:00 pm | 3:12 pm | 6:26 pm | 7:39 pm |
enero 30, jue. | 4:18 am | 5:35 am | 12:00 pm | 3:11 pm | 6:26 pm | 7:38 pm |
enero 31, vie. | 4:18 am | 5:35 am | 12:01 pm | 3:11 pm | 6:26 pm | 7:38 pm |
Cálculo
Escuela de Asr
Formato de hora