Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Musaffah City, Abu Dhabi
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
enero 1, mié. 05:44 07:03 12:28 15:26 17:48 19:07
enero 2, jue. 05:45 07:03 12:29 15:27 17:49 19:07
enero 3, vie. 05:45 07:03 12:29 15:27 17:50 19:08
enero 4, sáb. 05:45 07:03 12:30 15:28 17:50 19:09
enero 5, dom. 05:45 07:04 12:30 15:29 17:51 19:09
enero 6, lun. 05:46 07:04 12:30 15:29 17:52 19:10
enero 7, mar. 05:46 07:04 12:31 15:30 17:53 19:10
enero 8, mié. 05:46 07:04 12:31 15:31 17:53 19:11
enero 9, jue. 05:46 07:04 12:32 15:31 17:54 19:12
enero 10, vie. 05:47 07:04 12:32 15:32 17:55 19:12
enero 11, sáb. 05:47 07:04 12:33 15:33 17:55 19:13
enero 12, dom. 05:47 07:05 12:33 15:33 17:56 19:14
enero 13, lun. 05:47 07:05 12:33 15:34 17:57 19:14
enero 14, mar. 05:47 07:05 12:34 15:35 17:58 19:15
enero 15, mié. 05:47 07:05 12:34 15:35 17:58 19:16
enero 16, jue. 05:47 07:05 12:34 15:36 17:59 19:16
enero 17, vie. 05:47 07:05 12:35 15:37 18:00 19:17
enero 18, sáb. 05:47 07:04 12:35 15:37 18:00 19:17
enero 19, dom. 05:47 07:04 12:35 15:38 18:01 19:18
enero 20, lun. 05:47 07:04 12:36 15:38 18:02 19:19
enero 21, mar. 05:47 07:04 12:36 15:39 18:03 19:19
enero 22, mié. 05:47 07:04 12:36 15:40 18:03 19:20
enero 23, jue. 05:47 07:04 12:37 15:40 18:04 19:21
enero 24, vie. 05:47 07:03 12:37 15:41 18:05 19:21
enero 25, sáb. 05:47 07:03 12:37 15:42 18:06 19:22
enero 26, dom. 05:47 07:03 12:37 15:42 18:06 19:23
enero 27, lun. 05:47 07:03 12:37 15:43 18:07 19:23
enero 28, mar. 05:46 07:02 12:38 15:43 18:08 19:24
enero 29, mié. 05:46 07:02 12:38 15:44 18:08 19:24
enero 30, jue. 05:46 07:02 12:38 15:45 18:09 19:25
enero 31, vie. 05:46 07:01 12:38 15:45 18:10 19:26
Hoy · agosto 24, dom.
Fajr 04:40
Amanecer 05:57
Dhuhr 12:27
Asr 15:54
Maghrib 18:52
Isha 20:08
Isha 00:54:40
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9