Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Sousse, Gobernación de Susa
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
abril 1, mar. 04:29 06:04 12:21 15:55 18:39 20:04
abril 2, mié. 04:27 06:02 12:21 15:55 18:40 20:05
abril 3, jue. 04:26 06:01 12:21 15:56 18:41 20:06
abril 4, vie. 04:24 06:00 12:20 15:56 18:42 20:07
abril 5, sáb. 04:22 05:58 12:20 15:56 18:43 20:08
abril 6, dom. 04:21 05:57 12:20 15:56 18:43 20:09
abril 7, lun. 04:19 05:55 12:20 15:56 18:44 20:10
abril 8, mar. 04:17 05:54 12:19 15:57 18:45 20:11
abril 9, mié. 04:16 05:53 12:19 15:57 18:46 20:12
abril 10, jue. 04:14 05:51 12:19 15:57 18:47 20:13
abril 11, vie. 04:12 05:50 12:18 15:57 18:48 20:14
abril 12, sáb. 04:11 05:48 12:18 15:57 18:48 20:15
abril 13, dom. 04:09 05:47 12:18 15:57 18:49 20:16
abril 14, lun. 04:08 05:46 12:18 15:58 18:50 20:17
abril 15, mar. 04:06 05:44 12:17 15:58 18:51 20:19
abril 16, mié. 04:04 05:43 12:17 15:58 18:52 20:20
abril 17, jue. 04:03 05:42 12:17 15:58 18:53 20:21
abril 18, vie. 04:01 05:41 12:17 15:58 18:53 20:22
abril 19, sáb. 03:59 05:39 12:17 15:58 18:54 20:23
abril 20, dom. 03:58 05:38 12:16 15:58 18:55 20:24
abril 21, lun. 03:56 05:37 12:16 15:58 18:56 20:25
abril 22, mar. 03:55 05:36 12:16 15:59 18:57 20:26
abril 23, mié. 03:53 05:34 12:16 15:59 18:58 20:28
abril 24, jue. 03:51 05:33 12:16 15:59 18:59 20:29
abril 25, vie. 03:50 05:32 12:15 15:59 18:59 20:30
abril 26, sáb. 03:48 05:31 12:15 15:59 19:00 20:31
abril 27, dom. 03:47 05:30 12:15 15:59 19:01 20:32
abril 28, lun. 03:45 05:28 12:15 15:59 19:02 20:33
abril 29, mar. 03:44 05:27 12:15 15:59 19:03 20:35
abril 30, mié. 03:42 05:26 12:15 16:00 19:04 20:36
Hoy · septiembre 3, mié.
Fajr 04:14
Amanecer 05:51
Dhuhr 12:17
Asr 15:54
Maghrib 18:42
Isha 20:08
Fajr 05:36:35
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9