Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Gafsa, Gobernación de Gafsa
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
abril 1, mar. 05:02 06:12 12:29 16:58 18:46 19:56
abril 2, mié. 05:00 06:11 12:28 16:59 18:47 19:57
abril 3, jue. 04:59 06:09 12:28 16:59 18:47 19:58
abril 4, vie. 04:57 06:08 12:28 17:00 18:48 19:59
abril 5, sáb. 04:56 06:06 12:28 17:00 18:49 20:00
abril 6, dom. 04:54 06:05 12:27 17:01 18:50 20:01
abril 7, lun. 04:53 06:04 12:27 17:01 18:51 20:02
abril 8, mar. 04:51 06:02 12:27 17:01 18:51 20:03
abril 9, mié. 04:50 06:01 12:26 17:02 18:52 20:03
abril 10, jue. 04:48 06:00 12:26 17:02 18:53 20:04
abril 11, vie. 04:47 05:59 12:26 17:03 18:54 20:05
abril 12, sáb. 04:46 05:57 12:26 17:03 18:54 20:06
abril 13, dom. 04:44 05:56 12:25 17:04 18:55 20:07
abril 14, lun. 04:43 05:55 12:25 17:04 18:56 20:08
abril 15, mar. 04:41 05:53 12:25 17:04 18:57 20:09
abril 16, mié. 04:40 05:52 12:25 17:05 18:58 20:10
abril 17, jue. 04:38 05:51 12:24 17:05 18:58 20:11
abril 18, vie. 04:37 05:50 12:24 17:06 18:59 20:12
abril 19, sáb. 04:35 05:48 12:24 17:06 19:00 20:13
abril 20, dom. 04:34 05:47 12:24 17:06 19:01 20:14
abril 21, lun. 04:33 05:46 12:24 17:07 19:02 20:15
abril 22, mar. 04:31 05:45 12:23 17:07 19:02 20:16
abril 23, mié. 04:30 05:44 12:23 17:08 19:03 20:17
abril 24, jue. 04:28 05:43 12:23 17:08 19:04 20:18
abril 25, vie. 04:27 05:41 12:23 17:08 19:05 20:19
abril 26, sáb. 04:26 05:40 12:23 17:09 19:05 20:20
abril 27, dom. 04:24 05:39 12:22 17:09 19:06 20:21
abril 28, lun. 04:23 05:38 12:22 17:10 19:07 20:22
abril 29, mar. 04:22 05:37 12:22 17:10 19:08 20:23
abril 30, mié. 04:20 05:36 12:22 17:10 19:09 20:24
Hoy · agosto 28, jue.
Fajr 04:43
Amanecer 05:55
Dhuhr 12:26
Asr 17:05
Maghrib 18:56
Isha 20:08
Dhuhr 00:03:03
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9